| 標(biāo)的一 | 標(biāo)的二 | 標(biāo)的三 | 標(biāo)的四 | 標(biāo)的五 | 標(biāo)的六 | 標(biāo)的七 | 標(biāo)的八 | 標(biāo)的九 | 標(biāo)的十 |
最高限價 | 36000 | 6800 | 127700 | 31650 | 21260 | 10900 | 15370 | 29970 | 357530 | 191000 |
最低報價 | 27200 | 5990 | 119780 | 28780 | 18390 | 8520 | 14215 | 14000 | 343310 | 185000 |
最低報價單位 | 怡和數(shù)碼 | 紅光網(wǎng)絡(luò) | 藍(lán)達(dá)商貿(mào) | 易賽電子 | 紅光網(wǎng)絡(luò) | 藝嘉音視 | 藝嘉音視 | 怡和數(shù)碼 | 紅光網(wǎng)絡(luò) | 怡和數(shù)碼 |
| 標(biāo)的十一 | 標(biāo)的十二 | 標(biāo)的十三 | 標(biāo)的十四 | 標(biāo)的十五 | 標(biāo)的十六 | 標(biāo)的十七 | 標(biāo)的十八 | 標(biāo)的十九 | 標(biāo)的二十 |
最高限價 | 174400 | 200000 | 27500 | 54000 | 16700 | 25930 | 11650 | 27700 | 15800 | 4700 |
最低報價 | 169478 | 189000 | 24700 | 51568 | 14750 | 23330 | 10480 | 26360 | 14730 | |
最低報價單位 | 通用電腦 | 浙江星漢 | 浙江星漢 | 藝嘉音視 | 藝嘉音視 | 藝嘉音視 | 藝嘉音視 | 藝嘉音視 | 紅光網(wǎng)絡(luò) | 廢標(biāo) |
| 標(biāo)的二十一 | 標(biāo)的二十二 | 標(biāo)的二十三 | 標(biāo)的二十四 | 標(biāo)的二十五 | 標(biāo)的二十六 | 標(biāo)的二十七 | 標(biāo)的二十八 | 標(biāo)的二十九 | 標(biāo)的三十 |
最高限價 | 35800 | 6000 | 11290 | 10700 | 10000 | 127995 | 69405 | 4250 | 4000 | 3000 |
最低報價 | 33500 | 5550 | 7470 | 9370 | | 113599 | 56853 | 2235 | | 830 |
最低報價單位 | 藝嘉音視 | 藝嘉音視 | 藝嘉音視 | 紅光網(wǎng)絡(luò) | 廢標(biāo) | 通盛網(wǎng)絡(luò) | 通盛網(wǎng)絡(luò) | 紅光網(wǎng)絡(luò) | 廢標(biāo) | 紅光網(wǎng)絡(luò) |
公示期限:2009年8月6日16時 至 2009年8月10日16時
若投標(biāo)人對該項目中標(biāo)結(jié)果有異議,請在規(guī)定期限內(nèi)以書面形式(應(yīng)有投標(biāo)人法定代表人簽字并加蓋公章)向諸暨市公共資源交易中心質(zhì)疑,或向諸暨市公共資源交易監(jiān)督管理辦公室、諸暨市財政局投訴。
投訴電話:87253005