江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 修水縣新城開發(fā)建設(shè)管理委員會 | ||
工程名稱 | 修水縣蘆良東大道二期亮化工程建設(shè)項目 | ||
工程地址 | 修水縣良塘新區(qū) | ||
建筑面積 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | ||
招標(biāo)范圍 | 施工設(shè)計圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的工程 | ||
招標(biāo)控制價 | 2088306.17元 | 開標(biāo)時間 | 2015年11月13日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西洪都建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 城市及道路照明工程二級 | ||
投標(biāo)報價 | 1874557.11元 | ||
建造師姓名 | 姜盼 | 注冊證書注冊號 | 00850039 |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省宇超建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 城市及道路照明工程二級 | ||
投標(biāo)報價 | 1874673.29元 | ||
建造師姓名 | 溫亞 | 注冊證書注冊號 | 00259546 |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西萬盛建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 城市及道路照明工程三級 | ||
投標(biāo)報價 | 1875495.97元 | ||
建造師姓名 | 萬劍 | 注冊證書注冊號 | 00271058 |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業(yè) | |
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 85 | ||
通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標(biāo)候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西洪都建筑工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省宇超建筑工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西萬盛建筑工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 | ||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||
單位名稱 | |||
廢標(biāo)原因 | |||
認(rèn)定依據(jù) | |||
采用綜合評估法評標(biāo)委員會對投標(biāo)人投標(biāo)文件的評分 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||
中標(biāo)價中的暫定費用明細(xì)等 | |||
暫定金額 | |||
暫估價 | |||
其他暫定費 | |||
合計 | |||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西洪都建筑工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省宇超建筑工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西萬盛建筑工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)
單位名稱廢標(biāo)原因認(rèn)定依據(jù)