鄒城市職教園三期工程辦公樓、報(bào)告廳工程施工招標(biāo)于2016年2月26日在鄒城市政務(wù)服務(wù)中心二樓西區(qū)公共資源交易中心第一開(kāi)標(biāo)室開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)定,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
第一中標(biāo)候選人:山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
第二中標(biāo)候選人:江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
第三中標(biāo)候選人:山東博泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
鄒城市職教園三期工程辦公樓、報(bào)告廳工程施工招標(biāo)唱標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2016年2月26日9時(shí)00分
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):鄒城市政務(wù)服務(wù)中心二樓西區(qū)公共資源交易中心第一開(kāi)標(biāo)室
(一)唱標(biāo)記錄表
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
投標(biāo)人 | 浙江長(zhǎng)興榮欣建設(shè)工程有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 中煤第六十八工程有限公司 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東棗建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 湖北華都建筑有限公司 | 鄒城市建筑工程公司 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東博泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 69170307.38 | 67880137.42 | 69092598.22 | 61685900.00 | 65583599.50 | 69542379.74 | 69691617.14 | 69593215.43 | 69867155.17 | 69438188.42 | 69718983.90 | 68860780.74 | 69779322.56 | 67364025.75 | 68662267.05 |
分部分項(xiàng)工(元) | 58666481.87 | 51186436.62 | 58442764.37 | 47134298.00 | 51483694.56 | 58791289.40 | 58435574.14 | 58796195.47 | 59097561.49 | 58835060.80 | 58859160.18 | 55817909.35 | 59107890.17 | 51303556.08 | 56912229.62 |
措施項(xiàng)目費(fèi)(元) | 3482432.51 | 9817822.72 | 3644012.99 | 8321629.00 | 7458266.14 | 3691242.42 | 3650087.15 | 3730378.40 | 3688680.87 | 560176.59 | 3780624.34 | 6073160.02 | 3598136.48 | 9308272.37 | 4789816.83 |
環(huán)境保護(hù)費(fèi)(元) | 87012.00 | 84545.99 | 86839.16 | 75179.00 | 81820.02 | 87379.53 | 86222.42 | 88015.03 | 86876.49 | 85485.82 | 87611.52 | 85108.68 | 86216.15 | 81949.15 | 86570.33 |
文明施工費(fèi)(元) | 248528.04 | 254910.56 | 257144.53 | 240790.00 | 249402.28 | 248178.81 | 253690.27 | 251090.47 | 2326589.14 | 247130.05 | 259930.54 | 250015.39 | 250721.65 | 260240.50 |
臨時(shí)設(shè)施費(fèi)(元) | 736395.50 | 697085.46 | 718615.59 | 606445.00 | 668544.29 | 742869.54 | 727025.89 | 741838.76 | 727475.30 | 240978.33 | 747930.75 | 700656.29 | 734646.24 | 678899.04 | 707089.92 |
安全施工費(fèi)(元) | 1242978.27 | 1220085.18 | 1241735.55 | 1109119.00 | 1178839.22 | 1249650.64 | 1252593.24 | 1250531.48 | 1255724.84 | 743660.00 | 1252795.70 | 1237821.38 | 1254120.53 | 1201395.39 | 1234040.93 |
工期(日歷日) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 |
確保合格 爭(zhēng)創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程 |
合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃順明 | 趙偉 | 于建 | 吳贊 | 施建剛 | 鐘同偉 | 張廣國(guó) | 王立柱 | 劉振鵬 | 謝一波 | 鄭召剛 | 李正志 | 畢經(jīng)緯 | 王志武 | 張培祥 |
級(jí)別 | 一級(jí) | 壹級(jí) | 壹級(jí) | 壹級(jí) | 壹級(jí) | 壹級(jí) | 壹級(jí) | 壹級(jí) | 一級(jí) | 壹級(jí) | 壹級(jí) | 一級(jí) | 一級(jí) | 壹級(jí) | 壹級(jí) |
注冊(cè)編號(hào) | 浙133060700045 | 京111050808571 | 蘇132070805458 | 魯137050702733 | 蘇132141506485 | 魯137071000196 | 魯137121302145 | 魯137091302350 | 魯137121301875 | 鄂142060805914 | 魯137121401586 | 蘇111060812264 | 魯137131401526 | 蘇132121304795 | 魯137050702653 |
投標(biāo)保證金(萬(wàn)元) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
招標(biāo)人編制的招標(biāo)控制價(jià)上限(元) | 69979050.92元 |
否決投標(biāo)情況說(shuō)明表
項(xiàng)目名稱:鄒城市職教園三期工程辦公樓、報(bào)告廳工程
項(xiàng)目編號(hào):SDJWZC-ZB2016-009
否決投標(biāo)的投標(biāo)文件 | 湖北華都建筑有限公司 |
投標(biāo)文件存在的具體問(wèn)題 | 1、投標(biāo)函中無(wú)文明施工費(fèi)2、投標(biāo)保證金未從基本賬戶匯出投標(biāo)文件未完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
招標(biāo)文件規(guī)定的否決投標(biāo)條件 |
否決投標(biāo)條件3.4.1投標(biāo)保證金投標(biāo)保證金的形式:電匯或同行支票倒劃,應(yīng)從投標(biāo)申請(qǐng)人的基本賬戶轉(zhuǎn)來(lái),其他形式的投標(biāo)保證金或非投標(biāo)申請(qǐng)人基本賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的投標(biāo)保證金視為無(wú)效。投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前到達(dá)指定賬戶。(以實(shí)際到賬時(shí)間為準(zhǔn),投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金時(shí)必須計(jì)算資金在途時(shí)間,由于資金沒(méi)有及時(shí)到賬而造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān))10.18投標(biāo)報(bào)價(jià)(2)投標(biāo)報(bào)價(jià)中的規(guī)費(fèi)、稅金為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用,應(yīng)按山東省、濟(jì)寧市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定足額計(jì)取。其中建筑工程安全文明施工費(fèi)中的文明施工費(fèi)費(fèi)率按魯建標(biāo)字[2015]7號(hào)文件執(zhí)行。投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)價(jià)中,對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行讓利或者優(yōu)惠的,應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)。(3)投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)為綜合各種優(yōu)惠讓利后的最終報(bào)價(jià)。在此基礎(chǔ)上,投標(biāo)人不得對(duì)涉及工程價(jià)款方面的投標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行再次優(yōu)惠。投標(biāo)人違反本條規(guī)定做出的其它優(yōu)惠,不作為評(píng)標(biāo)依據(jù)。 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表
項(xiàng)目名稱:鄒城市職教園三期工程辦公樓、報(bào)告廳工程施工招標(biāo)
項(xiàng)目編號(hào):SDJWZC-ZB2016-009
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
投標(biāo)人 | 浙江長(zhǎng)興榮欣建設(shè)工程有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 中煤第六十八工程有限公司 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東棗建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 鄒城市建筑工程公司 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東博泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分 | ||||||||||||||
67.94 | 64.25 | 68.07 | 56.19 | 62.85 | 67.82 | 68.02 | 67.77 | 67.32 | 67.63 | 70.03 | 67.37 | 63.99 | 75.67 |
資信標(biāo)綜合評(píng)分 | ||||||||||||||
各評(píng)委評(píng)分平均值 | 1.70 | 5.00 | 4.00 | 7.90 | 7.50 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | 9.00 |
暗標(biāo)評(píng)審得分 | ||||||||||||||
各評(píng)委評(píng)分平均值 | 8.02 | 7.70 | 7.87 | 7.45 | 7.32 | 7.56 | 7.52 | 7.71 | 7.55 | 7.44 | 9.09 | 8.39 | 7.33 | 9.16 |
投標(biāo)人最終得分 (滿分100分) | 77.66 | 76.95 | 79.94 | 71.54 | 77.67 | 75.88 | 78.04 | 77.48 | 79.87 | 77.07 | 84.62 | 81.26 | 73.32 | 93.83 |
投標(biāo)人排名 | 8 | 11 | 4 | 14 | 7 | 12 | 6 | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 | 13 | 1 |
公示期2016年2月29日至2016年3月2日,如無(wú)異議2016年3月3日發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。
鄒城市教育局
山東省經(jīng)緯招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司
二〇一六年二月二十九日