北京中潤達(dá)工程咨詢有限公司受北京市順義區(qū)人民法院(本級)的委托,就北京市順義區(qū)人民法院購置監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:PXM2019_951102_000009-JH001-XM001)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號:PXM2019_951102_000009-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:北京市順義區(qū)人民法院購置監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:田勃
聯(lián)系方式:010-87150241-8705
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市順義區(qū)人民法院(本級)
采購單位地址:北京市順義區(qū)府前東街
采購單位聯(lián)系方式:010-69434027
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京中潤達(dá)工程咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)宋家莊交通樞紐四層3區(qū)
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-87150241-8705
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號:ZRDX-BJGP- 201909048
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-10-09
中標(biāo)成交日期:2019-10-30
總中標(biāo)成交金額:104.4 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京鉅云科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)新華南路39號58幢二層G區(qū)010號
中標(biāo)金額:104.4萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京鉅云科技有限公司 | 北京市通州區(qū)新華南路39號58幢二層G區(qū)010號 | 911101123443705666 | 104.4 萬元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.8581萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按國家計(jì)委招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)暫行標(biāo)準(zhǔn)[2002]1980號文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
范紅霞 張俊 邱學(xué)志 陳友良 孫魁明
五、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見招標(biāo)文件
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京鉅云科技有限公司 | 其他輔材 | 配套 | 1 | 0.1819萬元 | 0.1819萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 道閘 | DS-TMG400-LR | 1 | 1.1303萬元 | 1.1303萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 室外攝像機(jī)立桿 | 配套 | 4 | 0.1605萬元 | 0.642萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | POE接入交換機(jī) | S5720-56C-PWR-EI-AC | 1 | 1.87萬元 | 1.87萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | POE接入交換機(jī) | S5720-28X-PWR-LI-AC | 8 | 0.816萬元 | 6.528萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | POE電梯半球攝像機(jī) | DS-2CD274XYZUVA-S/YH | 28 | 0.2476萬元 | 7.9232萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 地感線圈 | 配套 100米/圈 | 2 | 0.016萬元 | 0.032萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 道路開槽恢復(fù) | 配套 | 1 | 0.3935萬元 | 0.3935萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 萬兆光模塊 | OMXD30000 | 20 | 0.1666萬元 | 3.332萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 室外防水箱 | 配套 | 4 | 0.0083萬元 | 0.0332萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 電源線 | RVV3*2.5 | 900 | 0.0006萬元 | 0.54萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 電源線 | RVV3*2.5 | 300 | 0.0006萬元 | 0.18萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | PTZ一體化網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2PT2D40IW-S/YH | 7 | 0.2578萬元 | 1.8046萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 室外高速球 | DS-2DE74XYZIW-S/YH | 11 | 0.8255萬元 | 9.0805萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 8口交換機(jī) | DS-3E0508-E | 4 | 0.0998萬元 | 0.3992萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 出入口抓拍一體機(jī) | DS-TCG227-YH | 5 | 0.8255萬元 | 4.1275萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | POE筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2CD264XYZUVA-S/YH | 24 | 0.2476萬元 | 5.9424萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 車輛檢測處理器 | DS-TMG022 | 1 | 0.5992萬元 | 0.5992萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 萬兆光模塊 | OMXD30000 | 18 | 0.1666萬元 | 2.9988萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 堆疊板卡 | ES5D21VST000 | 2 | 0.4012萬元 | 0.8024萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 多模條線 | GTX-LC/PC-LC/PC-1*2.0-Alam550-2 | 20 | 0.013萬元 | 0.26萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | POE電梯半球攝像機(jī) | DS-2CD2545F-S/YH | 2 | 0.1422萬元 | 0.2844萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 匯聚交換機(jī) | S6720-54C-EI-48S-AC | 1 | 3.06萬元 | 3.06萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 機(jī)柜PDU插座 | TJ-27 | 19 | 0.021萬元 | 0.399萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 立桿 | L1300-R117 | 5 | 0.0594萬元 | 0.297萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 支架 | DS-1296ZJ | 24 | 0.0025萬元 | 0.06萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 安防監(jiān)控管理軟件 | iSecure Center | 1000 | 0.0254萬元 | 25.4萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 車檢雷達(dá) | DS-TMG034 | 1 | 0.3556萬元 | 0.3556萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 高速球支架 | DS-1602ZJ | 11 | 0.0096萬元 | 0.1056萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 堆疊線纜 | QSFP-40G-CU1M | 2 | 0.187萬元 | 0.374萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 48口交換機(jī) | S5720-56C-EI-AC | 10 | 1.35萬元 | 13.5萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 出入口LED顯示屏 | DS-TVL224-4-5Y | 4 | 0.6985萬元 | 2.794萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 出入口控制終端(含管理軟件) | DS-TPE204 | 1 | 1.5875萬元 | 1.5875萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 5口插座 | 5米 | 4 | 0.009萬元 | 0.036萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 道閘 | DS-TMG401-MR | 2 | 1.2065萬元 | 2.413萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 停車場系統(tǒng)平臺接入模塊 | iSecure Center (DS)-PMS | 4 | 0.762萬元 | 3.048萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 機(jī)柜PDU | DY08-11-M8-F1 | 3 | 0.0192萬元 | 0.0576萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | POE拾音器 | POE 1802 | 24 | 0.0444萬元 | 1.0656萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
北京鉅云科技有限公司 | 光電轉(zhuǎn)換器 | 1005DT | 4 | 0.1905萬元 | 0.762萬元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
七、其它補(bǔ)充事宜
無
公告期限:1個工作日
定稿-招標(biāo)文件-北京市順義區(qū)人民法院購置監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購項(xiàng)目(1).doc
中標(biāo)公告-北京市順義區(qū)人民法院購置監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購項(xiàng)目 (1).doc