我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內(nèi)公開招標,評標委員會依照招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現(xiàn)將最終的評定結(jié)果公告如下:
1、項目名稱:新建綜合教學(xué)樓安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)及考試標準化考場視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目
項目編號:晉政采[2019-0294]G179-A217-G1
2、項目預(yù)算:2,002,136
3、采購人:山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
地址:山西省晉中市太谷縣山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
聯(lián)系人:張宇波
聯(lián)系電話:13835441586
4、集中采購機構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯(lián)系人:白亮亮,李兵
聯(lián)系電話:0351-7731972,0351-7731973
5、項目名稱、主要標的的名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,單價及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 合價 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號及有效期 |
1 | 高清微星光紅外筒形網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 571 | 207.00 | 套 | 118197 | 大華/英谷 | DH-IPC-HFW32XYZM-ABCD/YG-P12V2FW/1212ZJ | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司/上海/上海英谷安防科技有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
2 | 高清紅外球形網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 2898 | 8.00 | 套 | 23184 | 大華 | DH-SD-49DABCDU-XY/DH-1645/DH-PFB303W | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
3 | 高清紅外全景網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 22000 | 1.00 | 套 | 22000 | 大華 | DH-PSDW816XYZM-ABCD | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
4 | 高清定焦紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 750 | 4.00 | 套 | 3000 | 大華/英谷 | DH-IPC-HDBW72XYZF-ABCDE/YG-P12V2FW | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司/上海/上海英谷安防科技有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
5 | 考場定焦紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 1345 | 306.00 | 套 | 411570 | 大華/英谷/思正 | DH-IPC-HDBW54XYZR-ABCDE/YG-P12V2FW/YG-1701/COTT-QD28C | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司/上海/上海英谷安防科技有限公司/廣州/廣州市思正電子科技有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
6 | 考場定焦紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 1058 | 3.00 | 套 | 3174 | 大華/英谷 | DH-IPC-HDBW52XYZR-ABCDE/YG-P12V2FW/YG-1701 | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司/上海/上海英谷安防科技有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
7 | 交換機 | 1962 | 28.00 | 臺 | 54936 | 華為 | S5720S-28P-LI-AC | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:CQC17701162164/2020年01月18日/環(huán)保:無 |
8 | 交換機 | 2782 | 9.00 | 臺 | 25038 | 華為 | S5720S-52X-LI-AC | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
9 | 交換機 | 9300 | 1.00 | 臺 | 9300 | 華為 | S5720-52X-EI-AC | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:CQC17701184687/2020年12月21日/環(huán)保:無 |
10 | 交換機 | 100000 | 1.00 | 臺 | 100000 | 華為 | S12704 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
11 | 無線網(wǎng)橋 | 788 | 8.00 | 臺 | 6304 | 大華 | DH-PFM885-I | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
12 | 智能電源控制器 | 1812 | 4.00 | 臺 | 7248 | 大華 | DH-BSA216 | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
13 | 保密室網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機 | 6360 | 1.00 | 套 | 6360 | 大華/希捷 | DH-NVR4832-I/ST4000VX007 | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司/蘇州/希捷科技(蘇州)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
14 | 不間斷電源 | 58000 | 1.00 | 套 | 58000 | 科士達 | YDC9103/YDC9310/6-FM-100 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
15 | 存儲應(yīng)用服務(wù)器 | 49000 | 1.00 | 臺 | 49000 | 大華 | DH-DSS7016D-1I | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:CQC18701193886/2021年05月21日/環(huán)保:無 |
16 | 存儲服務(wù)器 | 92400 | 1.00 | 臺 | 92400 | 大華/希捷 | DH-EVS5048S-R/ST6000NM021A | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司/蘇州/希捷科技(蘇州)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:CQC19701215434/2022年03月26日/環(huán)保:無 |
17 | 標準化考場綜合管理應(yīng)用平臺 | 104000 | 2.00 | 套 | 208000 | 大華/希捷/天融信 | DH-EVS5048S-R/天融信數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)V2(數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)產(chǎn)品)/ST6000NM021A | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司/北京/北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司/蘇州/希捷科技(蘇州)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:CQC19701215434/2022年03月26日/環(huán)保:無 |
18 | SIP巡考網(wǎng)關(guān)服務(wù)器(校級) | 84382 | 1.00 | 臺 | 84382 | 云積 | YJ-VIG 512MHD | 廣州/廣州云積軟件技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
19 | 國家教育考試網(wǎng)上巡查管理平臺軟件(校級) | 36000 | 1.00 | 套 | 36000 | 云積 | YJ-VIP V2.0 | 廣州/廣州云積軟件技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
20 | 空調(diào) | 3999.00 | 2.00 | 臺 | 7998 | 新科 | KFRd-72LW/BpTFC+2 | 江蘇/江蘇新科電器有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:CQC17701179900/2020年11月07日/環(huán)保:無 |
21 | 空調(diào) | 5999.00 | 2.00 | 臺 | 11998 | 新科 | KFRd-26GW/BpFEA+1d | 江蘇/江蘇新科電器有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:CQC18701194492/2020年10月16日/環(huán)保:無 |
22 | 空調(diào) | 8999 | 2.00 | 臺 | 17998 | 新科 | KFRd-120LW3/HA+2d | 江蘇/江蘇新科電器有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:CQC18701195670/2021年05月31日/環(huán)保:無 |
23 | 客戶端電腦 | 6350 | 9.00 | 套 | 57150 | 聯(lián)想 | ThinkCentre M720t-D260/T2224rA | 北京/聯(lián)想(北京)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:(電腦)CQC18701188924/2021年03月23日/(顯示器)CQC16701153760/2023年10月31日/環(huán)保:(電腦)CEC2018ELP00701553/2022年06月22日/(顯示器)CEC2018ELP00700976/2022年10月14日 |
24 | 操作臺 | 12000 | 2.00 | 套 | 24000 | 廣達 | F6/C-160/C1851 | 四川/四川廣達家具實業(yè)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
25 | LCD拼接顯示單元 | 7700 | 21.00 | 套 | 161700 | 大華/精川旗 | DHL550UCM-ES/D20/定制 | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司/北京/北京精川旗科技有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 節(jié)能:CQC18701208926/2021年11月30日/環(huán)保:CEC2018ELP00705442/2020年11月27日 |
26 | 視頻解碼屏控器 | 79900 | 1.00 | 臺 | 79900 | 大華 | DH-NVD2105DH-4I-4K | 浙江/浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
27 | 機柜 | 350 | 31.00 | 個 | 10850 | 興華 | XH-KB6606 | 河北/河北廊坊興華機柜有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
28 | 防水箱 | 300 | 1.00 | 個 | 300 | 興華 | XH-X3 | 河北/河北廊坊興華機柜有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
29 | 超五類網(wǎng)線 | 2.9 | 35720.00 | 米 | 103588 | 普天迅達 | PTC5EU45FDB | 上海/上海普天實業(yè)有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
30 | 光纖 | 2.4 | 1600.00 | 米 | 3840 | 湯湖 | GJFJV-8B1 | 上海/上海湯湖光纖設(shè)備有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
31 | 光纖收發(fā)器 | 900 | 4.00 | 對 | 3600 | 湯湖 | HTB-GS-03AB | 上海/上海湯湖光纖設(shè)備有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
32 | 電源線 | 81120 | 1.00 | 批 | 81120 | 小貓牌 | RVV2*1/RVV2*2.5 | 天津/天津天纜集團有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
33 | 輔材 | 80000 | 1.00 | 批 | 80000 | 鑫牛/德爵/湯湖/普天迅達/程通/九頭鳥/華巨/艾飛奇/公牛 | PVCΦ20/DJ-CF5011/LC-LC/SFP-GE-LX-SM1310/8010-01/PT6PC02UGY/M6*30/20yd/3.5*20/AFQ-1U-M8-K-G/GNT-10 | 江陰/江陰市鑫牛管業(yè)有限公司/南京/南京普商納商貿(mào)有限公司/上海/上海湯湖光纖設(shè)備有限公司/上海/上海普天實業(yè)有限公司/肥城/肥城市程通工程材料有限公司/孝感/孝感舒氏集團有限公司/樂清/樂清市華巨塑料有限公司/浙江/慈溪市鴻盛電器有限公司/浙江/公牛集團有限公司 | 自合同簽訂之日起20個日歷天內(nèi)完成運輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達到驗收標準 | 無 |
第1包 總報價(大寫): 壹佰玖拾陸萬貳仟壹佰叁拾伍圓整 ¥ 196.2135萬元 |
6、中標結(jié)果:
第1包
山西順時文華科技有限公司
中標金額:196.2135萬元
地址:太原市小店區(qū)塢城南路11號1號樓4單元1201號
聯(lián)系人:王曉磊
聯(lián)系電話:18634360071
7、評審委員會成員名單:張偉,趙俐勤,陳振峰,張軍,支紅霞
8、公告期限:1個工作日
9、中標通知書獲取方式:中標供應(yīng)商用CA登錄政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進入“中標列表”下載“中標通知書”即可
特此公告。