北京出入境邊防檢查總站T2、T3航站樓視頻監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目中標(biāo)公告
1、項(xiàng)目名稱:北京出入境邊防檢查總站T2、T3航站樓視頻監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):GC-HG4200011
3、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年1月10日
4、變更公告發(fā)布日期:2020年3月27日
5、開標(biāo)日期:2020年4月13日
6、初審情況:
全部投標(biāo)人通過了初審
7、中標(biāo)詳情
(1)中標(biāo)供應(yīng)商名稱:巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司
(2)中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)中路67號(hào)19號(hào)樓105室
(3)中標(biāo)金額:人民幣715.839570 萬元
(4)中標(biāo)標(biāo)的基本概況:
序號(hào) | 主要投標(biāo)標(biāo)的所屬分類 | 主要投標(biāo)標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào)/主要特征 | 單項(xiàng)價(jià)格(元) | 數(shù)量 | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
1 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 球型一體化旋轉(zhuǎn)攝像機(jī) | ???/td> | DS-2DE74HDIPC-VWS | 4712.00 | 151 | 滿足要求 |
2 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 固定槍型攝像機(jī) | 海康 | DS-2CD2T2HDIPC-VWS | 855.00 | 107 | 滿足要求 |
3 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 人數(shù)統(tǒng)計(jì)攝像機(jī) | 海康 | DS-2CD7127FWD/H-IZ | 2637.20 | 1 | 滿足要求 |
4 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 固定槍型人臉抓拍攝像機(jī) | ???/td> | DS-2CD7A4HDIPC-VWS | 2485.20 | 26 | 滿足要求 |
5 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 半球型固定攝像機(jī)(人臉抓拍) | ???/td> | DS-2CD714HDIPC-VWS | 2485.20 | 89 | 滿足要求 |
6 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 半球型固定攝像機(jī)(普通) | ???/td> | DS-2CD2325HDIPC-VWS | 627.76 | 126 | 滿足要求 |
7 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 微型攝像機(jī) | 海康 | DS-2CD642HD-IPC | 1223.60 | 34 | 滿足要求 |
8 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 全景化一體化攝像機(jī)-180° | ???/td> | DS-2CD698HDIPC-VWS | 7600.00 | 6 | 滿足要求 |
9 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 超廣角半球攝像機(jī) | ???/td> | DS-2CD234HD-IPC | 939.36 | 145 | 滿足要求 |
10 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 閃存卡 | ???/td> | HS-TF-P1(標(biāo)配)/128G/工包 | 440.80 | 115 | 滿足要求 |
11 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 接入交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S2910C-48GT2XS-HP-E | 22052.16 | 10 | 滿足要求 |
12 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 接入交換機(jī)2 | 銳捷 | RG-S2910C-24GT2XS-HP-E | 12156.96 | 34 | 滿足要求 |
13 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 接入交換機(jī)3 | 銳捷 | RG-S1920-8T2GT/2SFP | 942.40 | 17 | 滿足要求 |
14 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 機(jī)柜 | 圖騰 | 42U | 7600.00 | 3 | 滿足要求 |
15 | 監(jiān)控系統(tǒng) | UPS | 山特 | 3KVA | 15200.00 | 1 | 滿足要求 |
16 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 云存儲(chǔ)管理服務(wù)器 | DELL | PowerEdge R740 | 71250.00 | 2 | 滿足要求 |
17 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 云存儲(chǔ)運(yùn)維服務(wù)器 | DELL | PowerEdge R740 | 63091.40 | 1 | 滿足要求 |
18 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 視頻云存儲(chǔ)設(shè)備 | ???/td> | DS-A72048R-CVS | 190800.00 | 11 | 滿足要求 |
19 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 圖片云存儲(chǔ)設(shè)備 | ???/td> | DS-A72048RH-CVS | 220000.00 | 2 | 滿足要求 |
20 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 云存儲(chǔ)管理軟件 | 海康 | iVMS-5120標(biāo)準(zhǔn)云存儲(chǔ)系統(tǒng) | 171000.00 | 1 | 滿足要求 |
21 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 云存儲(chǔ)運(yùn)維軟件 | 海康 | iVMS-5120-CVN云存儲(chǔ)運(yùn)維系統(tǒng) | 93100.00 | 1 | 滿足要求 |
22 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 流媒體服務(wù)器 | DELL | PowerEdge R740 | 77235.00 | 6 | 滿足要求 |
23 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 電源線 | 天誠(chéng) | WDZAN-YJY-3*1.5 | 6.84 | 20500 | 滿足要求 |
24 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 音頻線纜 | 天誠(chéng) | RVVP-3*1.0 | 5.32 | 4000 | 滿足要求 |
25 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 室內(nèi)光纖(單模4芯) | 天誠(chéng) | 9/125μm 4芯 | 2.81 | 7600 | 滿足要求 |
26 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 室內(nèi)光纖(單模24芯) | 天誠(chéng) | 9/125μm 24芯 | 15.96 | 15200 | 滿足要求 |
27 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)跳線 | 天誠(chéng) | 1.5米 | 24.32 | 700 | 滿足要求 |
28 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 光纖尾纖 | 天誠(chéng) | 單模9/125μm | 12.92 | 2200 | 滿足要求 |
29 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 光纖跳線 | 天誠(chéng) | 單模9/125μm | 51.68 | 100 | 滿足要求 |
30 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)配線架24口 | 天誠(chéng) | 24口 | 577.60 | 33 | 滿足要求 |
31 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)配線架48口 | 天誠(chéng) | 48口 | 1155.20 | 2 | 滿足要求 |
32 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)配線架96口 | 天誠(chéng) | 96口 | 2310.40 | 4 | 滿足要求 |
33 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 光纖配線架24芯 | 天誠(chéng) | 24芯 | 383.04 | 39 | 滿足要求 |
34 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 光纖配線架48芯 | 天誠(chéng) | 48芯 | 492.48 | 20 | 滿足要求 |
35 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 光纖熔接盒 | 天誠(chéng) | 4口 | 98.80 | 38 | 滿足要求 |
36 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 六類非屏蔽對(duì)絞線纜 | 天誠(chéng) | CAT6 | 1.67 | 65000 | 滿足要求 |
37 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 靜電地板 | 沈飛 | 600*600 | 760.00 | 40 | 滿足要求 |
8、招標(biāo)文件鏈接地址: http://www.zycg.gov.cn/article/show/548181
9、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:辛威,高建新,王海嬰,楊晉中,黃薇,孫靜,孫陽
10、聯(lián)系方式
采購人名稱:中華人民共和國(guó)北京出入境邊防檢查總站
地址:北京市順義區(qū)天竺路小天竺一街21號(hào)
聯(lián)系電話:01056095071
采購中心地址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院
郵政編碼:100035
項(xiàng)目招標(biāo)文件經(jīng)辦人及電話:劉士偉55602803
項(xiàng)目招標(biāo)文件負(fù)責(zé)人及電話:張雷83084967
項(xiàng)目評(píng)審經(jīng)辦人及電話:張建勛83084789
項(xiàng)目評(píng)審負(fù)責(zé)人及電話:劉喜冬55602757
評(píng)審業(yè)務(wù)及評(píng)分咨詢電話:010-83083702、010-83083703
中標(biāo)通知書下載:即日起,采購人或中標(biāo)供應(yīng)商可按本公告附件鏈接及提示登錄中央政府采購網(wǎng)自行下載。
11、公告期限
本中標(biāo)公告自發(fā)布之日起公告期限為1個(gè)工作日。
相關(guān)供應(yīng)商對(duì)中標(biāo)結(jié)果有疑問的,可咨詢項(xiàng)目聯(lián)系人(聯(lián)系方式如第10部分所示);質(zhì)疑中標(biāo)結(jié)果的,請(qǐng)參照質(zhì)疑專欄( 點(diǎn)擊可跳轉(zhuǎn) )所示要求,自公告期屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)通過登錄國(guó)采中心招投標(biāo)電子輔助系統(tǒng)質(zhì)疑模塊提交。
聯(lián)系部門:辦公室
聯(lián)系電話:010-83087286
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購中心
2020年4月17日