一、項目編號 | |||
510601202100258 | |||
二、項目名稱 | |||
德陽市人民醫(yī)院視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 四川玉米科技有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 四川省德陽市區(qū)岷山西路一段256號德陽匯通大廈A棟寫12-7號 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 542967.000元 | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
視頻監(jiān)控系統(tǒng):名稱:監(jiān)視設(shè)備;品牌:浙江大華技術(shù)股份有限公司;規(guī)格型號:DHL550UDM-EG;數(shù)量:12.0;單價:13500.00元。名稱:12路高清解碼器;品牌:杭州??低?/a>數(shù)字技術(shù)股份有限公司;規(guī)格型號:DS-6912UD;數(shù)量:1.0;單價:35000.00元。名稱:硬盤錄像機(jī);品牌:杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司;規(guī)格型號:DS-8616N-I16;數(shù)量:1.0;單價:32000.00元。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
謝賢華、顧小江(組長)、文德寶、李正碧、李德彬(采購人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照計價格〔2002〕1980號和財庫〔2018〕2號文件規(guī)定收取,招標(biāo)代理服務(wù)收費計算方法按差額定率累進(jìn)法計算 ,中標(biāo)金額100萬以下 1.5%;100萬—500萬 1.1%;500萬—1000萬 0.8%;按以上標(biāo)準(zhǔn)下浮5%收取,本次代理服務(wù)費由中標(biāo)供應(yīng)商支付,各供應(yīng)商報價應(yīng)當(dāng)包含代理費用。 | ||
代理服務(wù)收費金額 | 7737.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
1、本項目遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人共計3家,均通過資格性、符合性審查;2、備室編號:SCZC510601321505_20210034;3、監(jiān)督電話:0838-2517831;4、四川省正在推進(jìn)政府采購供應(yīng)商信用融資工作,相關(guān)要求詳見《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)、《成都市中小企業(yè)政府采購信用融資暫行辦法》(成財采〔2019〕17 號)等有關(guān)規(guī)定,上述文件請在四川政府采購網(wǎng)查詢。 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 德陽市人民醫(yī)院 | ||
地址: | 德陽市泰山北路173號 | ||
聯(lián)系方式: | 0838-2418842 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川佰瑞招投標(biāo)咨詢有限公司 | ||
地址: | 四川省成都市高新區(qū)梓州大道6900號新川時代中心4樓430號 | ||
聯(lián)系方式: | 028-85219267 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 熊先生 | ||
電話: | 0838-2680999 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |