合同包1(吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司湛江分公司 | 湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中55號 | 14,097,007.78元 |
合同包1(吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù)):
服務(wù)類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他租賃服務(wù) | 平臺支持服務(wù)器 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 106,000.00 |
2 | 其他租賃服務(wù) | 聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 53,000.00 |
3 | 其他租賃服務(wù) | 一期流媒體服務(wù)器 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 53,000.00 |
4 | 其他租賃服務(wù) | 一期聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 53,000.00 |
5 | 其他租賃服務(wù) | 視頻監(jiān)控 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 18,000.00 |
6 | 其他租賃服務(wù) | 卡口 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 20,400.00 |
7 | 其他租賃服務(wù) | 人車智能搜索 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 5,000.00 |
8 | 其他租賃服務(wù) | 視頻質(zhì)量診斷 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 9,000.00 |
9 | 其他租賃服務(wù) | 公共安全視頻圖像綜合管理平臺(擴(kuò)容)建設(shè)-集成費(fèi) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 30,000.00 |
10 | 其他租賃服務(wù) | 交換機(jī) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 468,224.00 |
11 | 其他租賃服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備建設(shè)-集成費(fèi) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 68,000.00 |
12 | 其他租賃服務(wù) | 車輛圖片存儲主機(jī) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 59,800.00 |
13 | 其他租賃服務(wù) | 24盤位NVR(市局) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 107,200.00 |
14 | 其他租賃服務(wù) | 存儲建設(shè)-集成費(fèi) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 35,000.00 |
15 | 其他租賃服務(wù) | 存儲建設(shè)-維保費(fèi) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 40,000.00 |
16 | 其他租賃服務(wù) | 治安監(jiān)控攝像球機(jī) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 264,000.00 |
17 | 其他租賃服務(wù) | 球機(jī)支架 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 4,950.00 |
18 | 其他租賃服務(wù) | 治安監(jiān)控攝像槍機(jī) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 540,000.00 |
19 | 其他租賃服務(wù) | 800萬人臉抓拍機(jī) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 82,500.00 |
20 | 其他租賃服務(wù) | 5*1監(jiān)控立桿 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 10,560.00 |
21 | 其他租賃服務(wù) | 6*1監(jiān)控立桿 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 307,500.00 |
22 | 其他租賃服務(wù) | 6*2監(jiān)控立桿 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 203,870.00 |
23 | 其他租賃服務(wù) | 挖基坑土方 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 42,182.40 |
24 | 其他租賃服務(wù) | 攝像機(jī)電源線 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 6,840.00 |
25 | 其他租賃服務(wù) | 監(jiān)控箱總地線 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 4,007.25 |
26 | 其他租賃服務(wù) | 防雷器地線 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 924.75 |
27 | 其他租賃服務(wù) | PVC管引上彎頭32口徑 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 2,055.00 |
28 | 其他租賃服務(wù) | 編織網(wǎng)管 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 18,714.20 |
29 | 其他租賃服務(wù) | 立桿簡易手井 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 150,700.00 |
30 | 其他租賃服務(wù) | 市電引入及表后線建設(shè) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 342,500.00 |
31 | 其他租賃服務(wù) | 一類治安視頻監(jiān)控點(diǎn)前端建設(shè)-維保費(fèi) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 108,298.94 |
32 | 其他租賃服務(wù) | 微卡口 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 918,000.00 |
33 | 其他租賃服務(wù) | 微卡口常亮補(bǔ)光燈 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 273,000.00 |
34 | 其他租賃服務(wù) | 治安監(jiān)控攝像球機(jī) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 672,000.00 |
35 | 其他租賃服務(wù) | 球機(jī)支架 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 12,600.00 |
36 | 其他租賃服務(wù) | 6*4監(jiān)控立桿 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 71,968.00 |
37 | 其他租賃服務(wù) | 6*7監(jiān)控立桿 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 22,146.00 |
38 | 其他租賃服務(wù) | 6*5*5監(jiān)控立桿 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 28,750.00 |
39 | 其他租賃服務(wù) | 抓拍機(jī)、補(bǔ)光燈、雷達(dá)抱箍 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 56,880.00 |
40 | 其他租賃服務(wù) | 智能監(jiān)控設(shè)備箱 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 136,300.00 |
41 | 其他租賃服務(wù) | 挖基坑土方 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 42,773.76 |
42 | 其他租賃服務(wù) | φ50PE管 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1,104.00 |
43 | 其他租賃服務(wù) | 監(jiān)控標(biāo)志牌 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 11,750.00 |
44 | 其他租賃服務(wù) | 補(bǔ)光燈電源線 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 14,625.00 |
45 | 其他租賃服務(wù) | PVC管32口徑 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 3,384.00 |
46 | 其他租賃服務(wù) | PVC管引上彎頭32口徑 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1,410.00 |
47 | 其他租賃服務(wù) | 立桿簡易地網(wǎng) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 47,000.00 |
48 | 其他租賃服務(wù) | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 4,500.00 |
49 | 其他租賃服務(wù) | 50M光纖鏈路租賃及服務(wù)費(fèi) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1,584,720.00 |
50 | 其他租賃服務(wù) | 100M光纖鏈路租賃及服務(wù)費(fèi) | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 31,680.00 |
51 | 其他租賃服務(wù) | 機(jī)柜 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 23,400.00 |
52 | 其他租賃服務(wù) | 其他配套輔材 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 5,000.00 |
53 | 其他租賃服務(wù) | 流媒體服務(wù)器 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 53,000.00 |
54 | 其他租賃服務(wù) | 二期流媒體服務(wù)器 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 53,000.00 |
55 | 其他租賃服務(wù) | 二期聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 | 吳川市“雪亮工程2018”建設(shè)項(xiàng)目全租賃服務(wù) | 具體見技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表 | 自收到租賃服務(wù)前期建設(shè)期正式驗(yàn)收驗(yàn)收報告之日起3年(不含租賃服務(wù)前期建設(shè)期) | 滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 53,000.00 |
