一、項(xiàng)目編號(hào) | |||
510701202200032 | |||
二、項(xiàng)目名稱(chēng) | |||
門(mén)禁系統(tǒng) | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 綿陽(yáng)中安智能科技有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)花園南街 61 號(hào) | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 333000.00元(總價(jià)) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
貨物名稱(chēng):綜合安防管理平臺(tái);品牌:海康威視;型號(hào):iSecure Center;數(shù)量:1套;單價(jià):7500元(單價(jià)按第一輪報(bào)價(jià)同比下?。?/td> | |||
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員信息)名單 | |||
周波(組長(zhǎng))、唐鑄新、楊海濤(采購(gòu)人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)(成交)通知書(shū)確定的中標(biāo)(成交)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),以乙方投標(biāo)時(shí)參照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)惠比例下浮30%收取。采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)不足 3000元按 3000元收取。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 3496.50元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
1、監(jiān)督部門(mén):綿陽(yáng)市財(cái)政局 地址:四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)安昌路35號(hào) 聯(lián)系人:鄧?yán)蠋?聯(lián)系電話(huà):0816-2222023。 2、供應(yīng)商信用融資: 為緩解供應(yīng)商融資難的問(wèn)題,中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可通過(guò)四川政府采購(gòu)網(wǎng)、綿陽(yáng)公共資源交易平臺(tái),自行選擇金 融機(jī)構(gòu)以政府采購(gòu)合同進(jìn)行融資貸款 | |||
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購(gòu)人信息 | |||
名稱(chēng): | 綿陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | ||
地址: | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)涪城路14號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 0816-2243905 | ||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱(chēng): | 融匯項(xiàng)目管理股份有限公司 | ||
地址: | 成都市錦江區(qū)東大路318號(hào)IMP環(huán)球都匯廣場(chǎng)15樓 | ||
聯(lián)系方式: | 028-67697399 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 杜維浩 | ||
電話(huà): | 0816-2685963 | ||
十、附件 | |||
1.采購(gòu)文件: | 附件 | ||
2.評(píng)審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |