當(dāng)前位置
:首頁(yè)->信息公告->市級(jí)政府采購(gòu)公告->市級(jí)中標(biāo)公告[公開]改善辦學(xué)保障條件-新校區(qū)建設(shè)配套-播音主持專業(yè)演播棚及專業(yè)教室設(shè)備購(gòu)置中標(biāo)公告
2022-07-11一、項(xiàng)目編號(hào):11000022210200011901-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-新校區(qū)建設(shè)配套-播音主持專業(yè)演播棚及專業(yè)教室設(shè)備購(gòu)置
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:398 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)化工路59號(hào)院4號(hào)樓1至14層101內(nèi)05層396
中標(biāo)金額:398萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)化工路59號(hào)院4號(hào)樓1至14層101內(nèi)05層396 | 91110105MA01PQ5073 | 398 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 電鼓監(jiān)聽 | MS45DR | 1 | 0.22萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 電鋼琴 | YC88 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 定制工作臺(tái) | 定制 | 4 | 0.9萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 主擴(kuò)線陣全頻揚(yáng)聲器(核心產(chǎn)品) | VCM | 6 | 1.95萬(wàn)元 | 11.7萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 主擴(kuò)聲線陣功率放大器 | SY1300 | 8 | 1.8萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 音箱 | VXL1W-8 | 6 | 0.62萬(wàn)元 | 3.72萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 主擴(kuò)聲線陣低頻揚(yáng)聲器 | VCS | 3 | 1.95萬(wàn)元 | 5.85萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 監(jiān)聽音箱 | 8361A | 5 | 3.86萬(wàn)元 | 19.3萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 導(dǎo)播及后期制作操作間 | 定制 | 2 | 24.5萬(wàn)元 | 49萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 腰包發(fā)射機(jī) | ULXD1 | 6 | 0.53萬(wàn)元 | 3.18萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 有源指向性天線 | UA874 | 2 | 0.25萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 定制講臺(tái) | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 電鼓 | DTX10K-X | 1 | 2.9萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 電鋼琴 | CLP-785B | 3 | 2.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 頭戴話筒 | SC4061-BM | 6 | 0.465萬(wàn)元 | 2.79萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | CL1 | 1 | 13.5萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 電動(dòng)葫蘆 | D12 | 5 | 0.86萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 電源時(shí)序器 | 1018 | 2 | 0.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 播音主持專業(yè)教室隔音間 | 定制 | 2 | 10.5萬(wàn)元 | 21萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 無(wú)線手持發(fā)射機(jī) | ULXD2/KSM9 | 10 | 0.6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 音箱 | HS7 | 4 | 0.25萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 全媒體演播節(jié)目制作系統(tǒng) | TC NDI Live/Spark Plus 12G-SDI/NDIHX-PTZUHD/LiveText/VSE/Spark Plus 4K UHD | 1 | 193萬(wàn)元 | 193萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | LIVETRAK L-8 | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 24U機(jī)柜 | ZS24 | 1 | 0.38萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 監(jiān)視顯示設(shè)備 | 90U6H | 2 | 2.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 無(wú)線話筒接收機(jī) | ULXD4Q | 4 | 3.2萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 天線分配器 | UA844+SWB-LC | 1 | 0.32萬(wàn)元 | 0.32萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 監(jiān)視顯示設(shè)備 | 85A6G | 2 | 0.75萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 信號(hào)處理器 | M48 | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 合成器 | MONTAGE8 | 1 | 3.3萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 微型話筒 | TL47 | 6 | 0.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 功放 | PX3 | 3 | 0.38萬(wàn)元 | 1.14萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京優(yōu)揚(yáng)新宇科技有限公司 | 超低音監(jiān)聽音箱 | 7380A | 1 | 4.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
采購(gòu)需求 :
用途 |
數(shù)量 |
簡(jiǎn)要技術(shù)參數(shù)或要求描述 |
教學(xué) |
1批 |
主擴(kuò)線陣全頻揚(yáng)聲器、主擴(kuò)聲線陣低頻揚(yáng)聲器等,詳見招標(biāo)文件第四章。 |
合同履行期限:簽訂合同之日起至質(zhì)保期結(jié)束之后
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李艷梅、蔡繼勇、羅啟宇、黃薇、楊宗勝、肖丁、程檣
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.8224萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)商支付,本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)為3.8224萬(wàn)元,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
公告發(fā)布媒介:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)、北京電影學(xué)院官網(wǎng)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京電影學(xué)院
地址:北京市海淀區(qū)西土城路4號(hào)
聯(lián)系方式:肖老師,010-82283228
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:國(guó)金招標(biāo)有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)南路甲52號(hào)順邁金鉆國(guó)際商務(wù)中心9層9C
聯(lián)系方式:張金鑫、楊振豪、王鑫、王珊珊、張含勇,010-56226976
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張金鑫、楊振豪、王鑫、王珊珊、張含勇
電 話: 010-56226976