合同包1(教學(xué)樓多媒體教室升級智慧教室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱譽(yù)唐信息技術(shù)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路111號1號樓2層217-219室 | 2,621,000.00元 |
合同包1(教學(xué)樓多媒體教室升級智慧教室):
貨物類(哈爾濱譽(yù)唐信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 多媒體智能終端 | 萬訊wise | H4 | 34.00(臺) | 1,800.00 | 61,200.00 |
1-2 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 多媒體智能終端設(shè)置軟件 | 萬訊wise | 多媒體智能終端設(shè)置軟件V3.0 | 34.00(套) | 2,500.00 | 85,000.00 |
1-3 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 交互控制主機(jī) | 萬訊wise | P650 | 34.00(臺) | 1,350.00 | 45,900.00 |
1-4 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 安卓交互控制主機(jī)設(shè)置軟件 | 萬訊wise | 安卓交互控制主機(jī)設(shè)置軟件V3.0 | 34.00(套) | 1,660.00 | 56,440.00 |
1-5 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智慧講臺 | 希沃 | TS05 | 34.00(臺) | 3,900.00 | 132,600.00 |
1-6 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智慧黑板 | 希沃 | BV86EB(內(nèi)含型號為視睿多媒體課件制作與展示系統(tǒng)V1.0) | 36.00(臺) | 32,900.00 | 1,184,400.00 |
1-7 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智慧課堂接入系統(tǒng) | 智慧樹 | 同步課堂接入網(wǎng) | 34.00(套) | 6,500.00 | 221,000.00 |
1-8 | 集成電路(IC)卡讀寫器 | 讀卡器 | 萬訊wise | CR100 | 34.00(臺) | 640.00 | 21,760.00 |
1-9 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 回顯電視 | TCL | 55G60E | 12.00(臺) | 3,590.00 | 43,080.00 |
1-11 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 校內(nèi)SOPC平臺 | 智慧樹 | 校內(nèi)SOPC平臺服務(wù) | 2.00(年) | 195,700.00 | 391,400.00 |
1-12 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 物聯(lián)網(wǎng)智慧教學(xué)空間管理平臺 | 萬訊wise | IOP物聯(lián)網(wǎng)智慧教學(xué)空間管理平臺V3.0 | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-13 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 二維碼身份鑒權(quán)管理 | 萬訊wise | 二維碼身份鑒權(quán)管理軟件V3.0 | 1.00(套) | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-14 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 發(fā)卡器 | 萬訊wise | CR10 | 2.00(臺) | 640.00 | 1,280.00 |
1-15 | 服務(wù)器 | 語音服務(wù)器 | 萬訊wise | PBX1200 | 1.00(臺) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-16 | 普通電話機(jī) | IP網(wǎng)絡(luò)電話機(jī) | 萬訊wise | X5 | 1.00(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-17 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 | ThinkServer SR588 | 2.00(臺) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-18 | 視頻處理器 | 單通道手持無線套裝 | 湖山 | DS-U310A | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-19 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 湖山 | XA300 | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-20 | 音箱 | 音箱 | 湖山 | HY100 | 2.00(臺) | 1,560.00 | 3,120.00 |
1-21 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G36042 | 1.00(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-22 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 華三 | S5500v2-28c-Ei | 2.00(臺) | 4,350.00 | 8,700.00 |
1-24 | 視頻處理器 | 路高清解碼器 | dahua | DH-NVD1205DH-4I-4K | 1.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-25 | LED顯示屏 | 拼接顯示單元 | dahua | DHL550UDM-EG | 12.00(臺) | 9,600.00 | 115,200.00 |
1-26 | LED顯示屏 | 顯示單元底座 | dahua | DHL-DZ-550 | 12.00(臺) | 1,300.00 | 15,600.00 |
1-27 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 海爾 | KFRd-120LW/50BBC22 | 1.00(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-28 | 視頻會議控制臺 | 操控臺 | 慧龍 | HL-T6679 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
服務(wù)類(哈爾濱譽(yù)唐信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 其他服務(wù) | 安裝調(diào)試費(fèi) | 包含配件及安裝 | 包含配件及安裝 | 合同簽訂后30個日歷日內(nèi)交貨 | 包含配件及安裝 | 33,320.00 |
1-23 | 其他服務(wù) | 安裝調(diào)試費(fèi) | 1.對整體系統(tǒng)方案進(jìn)行合理設(shè)計;2.包含教學(xué)運(yùn)行大數(shù)據(jù)顯示系統(tǒng)安裝調(diào)試;3.包含中控系統(tǒng)安裝調(diào)試;4.包含網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝調(diào)試;5.包含音響系統(tǒng)調(diào)試;7.包含其他配套軟硬件安裝調(diào)試,保證整個系統(tǒng)方案的穩(wěn)定可用;8.包含所有周邊配件及服務(wù)。 | 1.對整體系統(tǒng)方案進(jìn)行合理設(shè)計;2.包含教學(xué)運(yùn)行大數(shù)據(jù)顯示系統(tǒng)安裝調(diào)試;3.包含中控系統(tǒng)安裝調(diào)試;4.包含網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝調(diào)試;5.包含音響系統(tǒng)調(diào)試;7.包含其他配套軟硬件安裝調(diào)試,保證整個系統(tǒng)方案的穩(wěn)定可用;8.包含所有周邊配件及服務(wù)。 | 合同簽訂后30個日歷日內(nèi)交貨 | 1.對整體系統(tǒng)方案進(jìn)行合理設(shè)計;2.包含教學(xué)運(yùn)行大數(shù)據(jù)顯示系統(tǒng)安裝調(diào)試;3.包含中控系統(tǒng)安裝調(diào)試;4.包含網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝調(diào)試;5.包含音響系統(tǒng)調(diào)試;7.包含其他配套軟硬件安裝調(diào)試,保證整個系統(tǒng)方案的穩(wěn)定可用;8.包含所有周邊配件及服務(wù)。 | 3,500.00 |
工程類(哈爾濱譽(yù)唐信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-29 | 房屋修繕 | 電路改造 | 符合觀摩間用電需求,三項電接入,室內(nèi)開關(guān)、插座、配電柜等 | 合同簽訂后30個日歷日內(nèi)交貨 | 呂東 | / | 6,500.00 |
杜海銘、吳冬平、成國力(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》發(fā)改價【2015】299號文件 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教學(xué)樓多媒體教室升級智慧教室 | 3.28 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(教學(xué)樓多媒體教室升級智慧教室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱譽(yù)唐信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 22.00 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱雙維科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 7.00 | 29.92 | 72.92 | 2 | 2 | |
黑龍江格恒科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 7.00 | 29.88 | 72.88 | 3 | 3 |
服務(wù)費(fèi)繳納:
戶名:黑龍江卓越工程項目管理有限公司
賬號:562100100100015571
開戶銀行:興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱泰山支行(基本戶電匯)
郵箱: zhuoyuezb2019@163.com
服務(wù)費(fèi)繳納后請把開票信息和發(fā)票郵寄地址發(fā)到郵箱中
名稱:黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)哈雙路348號
聯(lián)系方式:56860026
名稱:黑龍江卓越工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)泰山路198-8號
聯(lián)系方式:0451-51903777
項目聯(lián)系人:黑龍江卓越工程項目管理有限公司
電話:0451-51903777
黑龍江卓越工程項目管理有限公司
2022年11月09日