合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川然電信息科技有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)來鳳五路56號2棟9層901號 | 138,298.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川然電信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)LED顯示屏 | TYSON | 見技術(shù)參數(shù) | 13.83(項) | 5,600.00 | 77,448.00 |
1-2 | LED 顯示屏 | 接收卡 | 億彩 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 36(項) | 100.00 | 3,600.00 |
1-3 | LED 顯示屏 | 電源 | TYSON | 見技術(shù)參數(shù)。 | 45(項) | 60.00 | 2,700.00 |
1-4 | LED 顯示屏 | 音柱 | 先鋒 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 2(件) | 850.00 | 1,700.00 |
1-5 | LED 顯示屏 | 觸摸顯示屏 | 保冠 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 4(件) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-6 | LED 顯示屏 | 音視頻綜合管理平臺 | 億彩 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-7 | LED 顯示屏 | 播控電腦 | Founder方正 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-8 | LED 顯示屏 | 配電柜 | 艾力克斯 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-9 | LED 顯示屏 | 功率放大器 | 先科 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-10 | LED 顯示屏 | 集中控制主機 | 億彩 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-11 | LED 顯示屏 | 屏體鋼結(jié)構(gòu) | 然電(定制) | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-12 | LED 顯示屏 | 裝飾包邊 | 然電(定制) | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-13 | LED 顯示屏 | 控制平板 | 華為 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-14 | LED 顯示屏 | 無線路由器 | 華為 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 160.00 | 160.00 |
1-15 | LED 顯示屏 | 軟件編程 | 然電(現(xiàn)場安裝) | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-16 | LED 顯示屏 | 主動力電纜 | 三電 | 見技術(shù)參數(shù)。 | 1(項) | 1,290.00 | 1,290.00 |
陳燕靈、張志霞、張竣楓(采購人代表)
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:四川省中醫(yī)藥科學(xué)院
地址:成都市武侯區(qū)人民南路4段51號
聯(lián)系方式:85233869
名稱:四川省政府采購中心
地址:四川省成都市青羊區(qū)順城大街222號或鼓樓南街101號(豐德成達(dá)中心10層)
聯(lián)系方式:采購文件編制:敬老師,開、評標(biāo):何老師
項目聯(lián)系人:敬珍
電話:采購文件編制:敬老師02861323016,開、評標(biāo):何老師61323020
四川省政府采購中心
2023年11月06日