采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司羅源分公司 | 福建省福州市羅源縣九大中心廣播電視大樓 | 589,000.00元 | 69.98 |
采購包1(專業(yè)設(shè)備采購):
貨物類(福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司羅源分公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他照相機(jī)及器材 | 設(shè)備 | GoPro | HERO12 Black | 2 | 臺(tái) | 3,650.0000 | 7,300.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 設(shè)備 | 利拍 | TH-650DV | 4 | 副 | 1,800.0000 | 7,200.00 |
1-3 | 錄像編輯設(shè)備 | 設(shè)備 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 定制 | 2 | 臺(tái) | 6,200.0000 | 12,400.00 |
1-4 | 話筒設(shè)備 | 設(shè)備 | 4-1至4-2 聲海佳音 4-3 羅德 | 4-1、AT-7035; 4-2、MKH-716; 4-3、WirelessGoII; | 6 | 個(gè) | 2,600.0000 | 15,600.00 |
1-5 | 錄像編輯設(shè)備 | 設(shè)備 | 雷特 | EDWS X200 | 2 | 臺(tái) | 51,500.0000 | 103,000.00 |
1-6 | 蓄電池及充電裝置 | 設(shè)備 | 大疆 | 定制 | 12 | 個(gè) | 1,200.0000 | 14,400.00 |
1-7 | 編輯、采訪設(shè)備 | 設(shè)備 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 定制 | 1 | 臺(tái) | 6,900.0000 | 6,900.00 |
1-8 | 其他照相機(jī)及器材 | 設(shè)備 | 佳能 | 8-1、RF70-200; 8-2、RF15-35; | 2 | 個(gè) | 19,100.0000 | 38,200.00 |
1-9 | 專用照相機(jī) | 設(shè)備 | 佳能 | R62 | 2 | 臺(tái) | 19,500.0000 | 39,000.00 |
1-10 | 專用照相機(jī) | 設(shè)備 | 大疆 | osmo pocket 3 | 1 | 臺(tái) | 3,300.0000 | 3,300.00 |
1-11 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 設(shè)備 | 佳能 | XF605 | 4 | 臺(tái) | 49,000.0000 | 196,000.00 |
1-12 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 設(shè)備 | 大疆 | RS 3 | 2 | 臺(tái) | 4,300.0000 | 8,600.00 |
1-13 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 設(shè)備 | 大疆 | Avata | 1 | 臺(tái) | 12,800.0000 | 12,800.00 |
1-14 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 設(shè)備 | 大疆 | Mavic 3 Pro | 2 | 臺(tái) | 26,500.0000 | 53,000.00 |
1-15 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 設(shè)備 | 希捷 | ST8 | 10 | 個(gè) | 1,450.0000 | 14,500.00 |
1-16 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 設(shè)備 | 16-1至16-9 SPDPA 16-10 APPLE 16-11 廣電網(wǎng)絡(luò) | 16-1、SPM-L501M; 16-2、SPM-L502C; 16-3、SPM-L502D; 16-4、SPR-8902S; 16-5、SPA-0808; 16-6、SPR-819; 16-7、SPA-L2200; 16-8、SPA-M206; 16-9、SPA-338; 16-10、MUWC3CH/A; 16-11、定制; | 1 | 批 | 56,800.0000 | 56,800.00 |
采購人代表: | 葉琴祥 |
評(píng)審專家: | 吳新坤 、 陳軍妹 、 林斌斌 、 鄭金燦 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以單個(gè)采購包的中標(biāo)總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)取,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。海?,100]萬元?1.50%??。2.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時(shí),以轉(zhuǎn)賬、電匯、現(xiàn)金存款等付款方式一次性繳清。3.中標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳交賬號(hào):?開戶行:交通銀行福州華林支行?賬?號(hào):351008040018000752005?開戶名:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1專業(yè)設(shè)備采購:0.8835萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
所有供應(yīng)商的資格性及符合性審查均通過。
名稱:羅源縣融媒體中心
地址:羅源縣九大中心廣電大樓
聯(lián)系方式:0591-26828660
名稱:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
地址:溫泉街道華林路201號(hào)華林大廈10層02室
聯(lián)系方式:0591-87767686-8607
項(xiàng)目聯(lián)系人:苗之亮、黃慶杰、錢曉滟
電話:0591-87767686-8607
福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
2024年06月11日