一、項(xiàng)目編號(hào):11011324210200017698-XM001
二、項(xiàng)目名稱:資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:890.901063 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京舒朗恒越體育科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)石園西區(qū)29號(hào)樓1層29-2
中標(biāo)金額:77.78萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:融匯通信(北京)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)大望路SOHO城A座1511室
中標(biāo)金額:149.714405萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京德坤施普商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)李遂鎮(zhèn)李遂村南五街24號(hào)
中標(biāo)金額:17.627萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京東方青鳥(niǎo)圖書(shū)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)濱河路81號(hào)-21號(hào)
中標(biāo)金額:71.550358萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金麗廚廚房設(shè)備有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)北務(wù)鎮(zhèn)北務(wù)段木北路2號(hào)-2
中標(biāo)金額:105.89萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:河北金戈安家具有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:香河縣通唐公路北側(cè)錢(qián)旺鎮(zhèn)路段
中標(biāo)金額:72.8萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京廣盛和商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)馬坡鎮(zhèn)衙門(mén)村安樂(lè)路38號(hào)
中標(biāo)金額:201.05萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京智宇匯鑫科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)興華大街(三段)88號(hào)院3號(hào)樓2單元401
中標(biāo)金額:31.3164萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中國(guó)通信建設(shè)第一工程局有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:保定市競(jìng)秀區(qū)東風(fēng)中路1559號(hào)
中標(biāo)金額:163.1729萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京舒朗恒越體育科技發(fā)展有限公司 | 北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)石園西區(qū)29號(hào)樓1層29-2 | 91110113355270501L | 77.78 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90.86 分 |
融匯通信(北京)科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)大望路SOHO城A座1511室 | 9111010633981963XN | 149.714405 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91 分 |
北京德坤施普商貿(mào)有限公司 | 北京市順義區(qū)李遂鎮(zhèn)李遂村南五街24號(hào) | 91110113064872481Y | 17.627 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91 分 |
北京東方青鳥(niǎo)圖書(shū)有限公司 | 北京市門(mén)頭溝區(qū)濱河路81號(hào)-21號(hào) | 911101097393755051 | 71.550358 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 78.04 分 |
北京金麗廚廚房設(shè)備有限公司 | 北京市順義區(qū)北務(wù)鎮(zhèn)北務(wù)段木北路2號(hào)-2 | 91110105761440107J | 105.89 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.48 分 |
河北金戈安家具有限公司 | 香河縣通唐公路北側(cè)錢(qián)旺鎮(zhèn)路段 | 9113102469466963X9 | 72.8 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.86 分 |
北京廣盛和商貿(mào)有限公司 | 北京市順義區(qū)馬坡鎮(zhèn)衙門(mén)村安樂(lè)路38號(hào) | 911101135530832218 | 201.05 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 87.94 分 |
北京智宇匯鑫科技有限公司 | 北京市大興區(qū)興華大街(三段)88號(hào)院3號(hào)樓2單元401 | 91110115MA01M8JW2N | 31.3164 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.71 分 |
中國(guó)通信建設(shè)第一工程局有限公司 | 保定市競(jìng)秀區(qū)東風(fēng)中路1559號(hào) | 911306001059410187 | 163.1729 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90.14 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京舒朗恒越體育科技發(fā)展有限公司 | 資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第四包) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 77.78萬(wàn)元 | 77.78萬(wàn)元 | 購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
融匯通信(北京)科技有限公司 | 資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第三包) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 149.714405萬(wàn)元 | 149.714405萬(wàn)元 | 購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
北京德坤施普商貿(mào)有限公司 | 資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第五包) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 17.627萬(wàn)元 | 17.627萬(wàn)元 | 購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
北京東方青鳥(niǎo)圖書(shū)有限公司 | 資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第六包) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 71.550358萬(wàn)元 | 71.550358萬(wàn)元 | 購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
北京金麗廚廚房設(shè)備有限公司 | 資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第二包) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 105.89萬(wàn)元 | 105.89萬(wàn)元 | 購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
河北金戈安家具有限公司 | 資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第七包) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 72.8萬(wàn)元 | 72.8萬(wàn)元 | 購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
北京廣盛和商貿(mào)有限公司 | 資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第八包) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 201.05萬(wàn)元 | 201.05萬(wàn)元 | 購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
北京智宇匯鑫科技有限公司 | 資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第一包) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 31.3164萬(wàn)元 | 31.3164萬(wàn)元 | 購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
中國(guó)通信建設(shè)第一工程局有限公司 | 資產(chǎn)-李遂中學(xué)教育教學(xué)設(shè)備、信息化設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(第九包) | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 163.1729萬(wàn)元 | 163.1729萬(wàn)元 | 購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
采購(gòu)目標(biāo):購(gòu)置李遂中學(xué)保開(kāi)學(xué)各類教育教學(xué)設(shè)備及信息化設(shè)備。
采購(gòu)要求:所采購(gòu)的設(shè)備應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),中標(biāo)供貨商應(yīng)提供周到細(xì)致的服務(wù),供貨安裝確保安全,按甲方要求按時(shí)到位。
供貨地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
馮波、張蒙、顧敏、關(guān)暉、李大慶、張樹(shù)旺、嚴(yán)海軍。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:10.4867萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以中標(biāo)價(jià)為基數(shù)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算,下浮16%收取。 差額定率累進(jìn)法是指將包次中標(biāo)金額劃分成若干區(qū)間并按項(xiàng)目類別設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率,各區(qū)間中標(biāo)金額與對(duì)應(yīng)費(fèi)率之積為該區(qū)間計(jì)費(fèi)額。代理費(fèi)由中標(biāo)人支付。 (第一包:0.3946萬(wàn)元、第二包:1.3144萬(wàn)元、第三包:1.7194萬(wàn)元、第四包:0.98萬(wàn)元、第五包:0.2221萬(wàn)元、第六包:0.9015萬(wàn)元、第七包:0.9173萬(wàn)元、第八包:2.1937萬(wàn)元、第九包:1.8437萬(wàn)元)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
公告媒體:本公告在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市順義區(qū)李遂中學(xué)
地址:北京市順義區(qū)李遂鎮(zhèn)南孫路溝北段38號(hào)
聯(lián)系方式:柏恒公,89481601
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京中盛宇工程管理有限公司
地 址:北京市順義區(qū)雙豐街道順安南路12號(hào)一區(qū)26號(hào)樓北側(cè)三層
聯(lián)系方式:段金磊,69415773
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:段金磊
電 話: 69415773