采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福建銳豐智能科技有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)儒江東路136號陽光城世紀(jì)廣場辦公樓C#18層23辦公(自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)) | 529,636.00元 | 福清市城關(guān)小學(xué)2024年戶外LED等設(shè)備采購項目(總價):529636.0元 |
采購包1(福清市城關(guān)小學(xué)2024年戶外LED等設(shè)備采購項目):
貨物類(福建銳豐智能科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-3 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 卡萊特 | X16E | 1 | 臺 | 13,166.0000 | 13,166.00 |
1-1-4 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 京堂偉業(yè) | JXF3304 | 1 | 臺 | 5,330.0000 | 5,330.00 |
1-1-16 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 卡萊特 | i5A-905 | 8 | 臺 | 266.0000 | 2,128.00 |
1-1-15 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 強(qiáng)力巨彩 | P10 | 32.76 | ㎡ | 2,185.0000 | 71,580.60 |
1-1-14 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 定制 | 定制 | 1 | 項 | 3,948.0000 | 3,948.00 |
1-1-19 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 信銳 | RS3320-28M-SI-24T-V2 | 1 | 臺 | 1,990.0000 | 1,990.00 |
1-1-13 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 鑫博瑞 | N-8A | 1 | 臺 | 4,735.0000 | 4,735.00 |
1-1-12 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 安思柏 | AC-240UFH | 1 | 臺 | 2,790.0000 | 2,790.00 |
1-1-21 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 校暢 | XC-QR.R | 10 | 臺 | 888.0000 | 8,880.00 |
1-1-11 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 安思柏 | AD-8080 | 2 | 只 | 1,678.0000 | 3,356.00 |
1-1-20 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 校暢 | LSQMS V2.0 | 2 | 套 | 8,570.0000 | 17,140.00 |
1-1-6 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 強(qiáng)力巨彩 | Q3 | 11.52 | ㎡ | 6,620.0000 | 76,262.40 |
1-1-5 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 定制 | 定制 | 51 | ㎡ | 592.0000 | 30,192.00 |
1-1-18 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 豐視 | FSA550FUS-VH | 2 | 臺 | 3,948.0000 | 7,896.00 |
1-1-8 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 定制 | 定制 | 12.25 | ㎡ | 1,380.0000 | 16,905.00 |
1-1-2 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 卡萊特 | E120 | 60 | 張 | 187.0000 | 11,220.00 |
1-1-17 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 卡萊特 | A35 | 1 | 臺 | 1,890.0000 | 1,890.00 |
1-1-7 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 卡萊特 | E120 | 15 | 張 | 208.0000 | 3,120.00 |
1-1-1 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 強(qiáng)力巨彩 | Q2.5 | 47 | ㎡ | 5,140.0000 | 241,580.00 |
1-1-10 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 卡萊特 | A60 | 1 | 個 | 2,566.0000 | 2,566.00 |
1-1-9 | LED 顯示屏 | 戶外LED顯示屏等設(shè)備 | 京堂偉業(yè) | JXF3302 | 1 | 臺 | 2,961.0000 | 2,961.00 |
采購人代表: | 李強(qiáng) |
評審專家: | 王志新 、 鐘輝 、 陳煜 、 王榕生 |
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
100(萬元)以下:1.5%;中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書同時按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購代理機(jī)構(gòu)繳清招標(biāo)代理服務(wù)費。招標(biāo)代理服務(wù)費以銀行轉(zhuǎn)賬或電匯付款方式。中標(biāo)服務(wù)費賬號:開戶名:福建順恒工程項目管理有限公司?開戶行:興業(yè)銀行福州湖東支行?帳?號:118060100100013747
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1福清市城關(guān)小學(xué)2024年戶外LED等設(shè)備采購項目:0.7945萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
名稱:福清市城關(guān)小學(xué)
地址:福清市田乾路17號
聯(lián)系方式:15980730937
名稱:福建順恒工程項目管理有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)西洪路363號四層、五層
聯(lián)系方式:18060513824
項目聯(lián)系人:胡文秀、劉韋華、伊秋媛
電話:18060513824
福建順恒工程項目管理有限公司
2025年01月03日