招標(biāo)工程項(xiàng)目信息 | |||||
招標(biāo)單位名稱 | 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司江西分公司 | ||||
工程名稱 | 中央儲(chǔ)備糧九江直屬庫(kù)有限公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)智能化設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | ||||
工程地址 | 江西省九江市湖口縣 | ||||
建筑面積(平方米) | 40622.5 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /9層 | ||
招標(biāo)范圍 | |||||
招標(biāo)控制價(jià)(元) | 14959073.71 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-01-17 10:00:00 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 鄭州貝博電子股份有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1366.579515 | ||||
建造師姓名 | 李振印 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 豫1412023202404301 | ||
建造師注冊(cè)專業(yè)及等級(jí) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 南京國(guó)創(chuàng)機(jī)電工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1368.632756 | ||||
建造師姓名 | 王婷婷 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | |||
建造師注冊(cè)專業(yè)及等級(jí) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1370.799135 | ||||
建造師姓名 | 馬榮展 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 閩1352018201901112; | ||
建造師注冊(cè)專業(yè)及等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·機(jī)電工程; | ||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 21 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 20 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 鄭州貝博電子股份有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 南京國(guó)創(chuàng)機(jī)電工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | 廈門柏事特信息科技有限公司 | ||||
廢標(biāo)原因 | 廈門柏事特信息科技有限公司 : 企業(yè)信息比對(duì)結(jié)果,系統(tǒng)顯示項(xiàng)目經(jīng)理有在建工程。; | ||||
認(rèn)定的依據(jù) | 廈門柏事特信息科技有限公司 : ; | ||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) | |||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
第一排序單位名稱 | 鄭州貝博電子股份有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 南京國(guó)創(chuàng)機(jī)電工程有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定明細(xì)等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(jià)(元) | |||||
其他暫定費(fèi)(元) | |||||
合計(jì)(元) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 鄭州貝博電子股份有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 南京國(guó)創(chuàng)機(jī)電工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 |