招標(biāo)人 | 四川巴南高速公路有限責(zé)任公司 | |
招標(biāo)人代理機(jī)構(gòu) | / | |
招標(biāo)項目名稱 | 四川巴中至南部高速公路項目路基及結(jié)構(gòu)土建工程施工、施工監(jiān)理、監(jiān)理試驗室招標(biāo) | |
合同段(標(biāo)段)名稱 | D1-D12、JL1-JL2、SY1-SY2 | |
中標(biāo)候選人 及 排 序 | D1 合 同 段 | 第一名:四川川交路橋有限責(zé)任公司 |
第二名:中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | ||
第三名:中鐵十三局集團(tuán)第三工程有限公司 | ||
D2 合 同 段 | 第一名:江西省交通工程集團(tuán)公司 | |
第二名:中鐵二局股份有限公司 | ||
第三名:攀枝花公路建設(shè)有限公司 | ||
D3 合 同 段 | 第一名:聊城市公路工程總公司 | |
第二名:大成工程股份有限公司 | ||
第三名:四川川交路橋有限責(zé)任公司 | ||
D4 合 同 段 | 第一名:山東省公路橋梁建設(shè)有限公司 | |
第二名:中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | ||
第三名:吉林省長城路橋建工有限責(zé)任公司 | ||
D5 合 同 段 | 第一名:攀枝花公路橋梁工程有限公司 | |
第二名:中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | ||
第三名:浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
D6 合 同 段 | 第一名:中鐵五局(集團(tuán))有限公司 | |
第二名:中鐵二局第二工程有限公司 | ||
第三名:江西井岡路橋(集團(tuán))有限公司 | ||
D7 合 同 段 | 第一名:成都市路橋工程股份有限公司 | |
第二名:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
第三名:青島公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
D8 合 同 段 | 第一名:四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | |
第二名:中鐵十三局集團(tuán)有限公司 | ||
第三名:河北北方公路工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
D9 合 同 段 | 第一名:四川路橋建設(shè)股份有限公司 | |
第二名:中交二航局第二工程有限公司 | ||
第三名:中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | ||
D10 合 同 段 | 第一名:南通路橋工程有限公司 | |
第二名:江西省路橋工程集團(tuán)有限公司 | ||
第三名:/ | ||
D11 合 同 段 | 第一名:北京城建三建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
第二名:成都市路橋工程股份有限公司 | ||
第三名:河北北方公路工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
D12 合 同 段 | 第一名:岳陽市公路橋梁基建總公司 | |
第二名:四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||
第三名:中鐵五局(集團(tuán))有限公司 | ||
JL1 合 同 段 | 第一名:武漢中交路橋設(shè)計咨詢有限公司 | |
第二名:四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 | ||
第三名:北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
JL2 合 同 段 | 第一名:四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 | |
第二名:北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
第三名:四川省公路工程監(jiān)理事務(wù)所 | ||
SY1 合 同 段 | 第一名:四川華騰公路試驗檢測有限責(zé)任公司 | |
第二名:四川省交通廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | ||
第三名:/ | ||
S2 合 同 段 | 第一名:四川精益道橋試驗檢測有限責(zé)任公司 | |
第二名:四川華騰公路試驗檢測有限責(zé)任公司 | ||
第三名:四川省交通廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 |
相關(guān)新聞: