工程名稱 | 資溪縣城西教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 資溪縣鶴城鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 35000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 詳見招標(biāo)文件 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年05月27日 | |||||||||
工期 | 426 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西磊鑫建筑有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 128000000.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張二凱 | 注冊編號 | 贛1442016201636260; | ||||||||
等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | 建筑 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 128000000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 宋善敏 | 注冊編號 | 贛1362020202101116; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西省資溪縣建筑工程公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 128000000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃明華 | 注冊編號 | 贛1362019202000509; | |||||||||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程二級 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 6 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 6 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西磊鑫建筑有限公司 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 江西省資溪縣建筑工程公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 98 | 45 | 53 | 77 | 45 | 32 | 64 | 32 | 32 | |||
評委2 | 92.8 | 45 | 47.8 | 92.8 | 45 | 47.8 | 66.4 | 32 | 34.4 | |||
評委3 | 98.8 | 45 | 53.8 | 86.6 | 45 | 41.6 | 75.8 | 32 | 43.8 | |||
評委4 | 98 | 45 | 53 | 72 | 40 | 32 | 64 | 32 | 32 | |||
評委5 | 87.2 | 45 | 42.2 | 87.4 | 45 | 42.4 | 55.6 | 32 | 23.6 | |||
評標(biāo)得分 | 95.43 | 79.26 | 64.81 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年06月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 資溪縣教育科技體育局 | 聯(lián)系電話 | 13979450501 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 撫州浩騰工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15070477218 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市高新區(qū)金巢大道中央鉆石廣場7樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 資溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 13979454288 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |