工程名稱(chēng) | 南豐中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校二期建設(shè)項(xiàng)目(EPC)總承包 | |||||||||||
工程地址 | 項(xiàng)目位于南豐縣環(huán)城南路與環(huán)城東路交匯處西北側(cè) | |||||||||||
建筑面積 | 28813.5 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 初步設(shè)計(jì)批復(fù)范圍內(nèi)所有工程(實(shí)訓(xùn)樓建筑面積28775.10平方米,門(mén)衛(wèi)38.40平方米)的以下工作:1、設(shè)計(jì)工作:施工圖設(shè)計(jì)及后續(xù)有關(guān)設(shè)計(jì)全過(guò)程技術(shù)服務(wù);2、施工工作:施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有工程施工工作;3、采購(gòu)工作:與工程建設(shè)有關(guān)的施工材料和施工設(shè)備采購(gòu)。(最終由招標(biāo)人根據(jù)經(jīng)批復(fù)的初步設(shè)計(jì)文件書(shū)面確定為準(zhǔn)。) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年09月30日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 103830400.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王康 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141426039; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工業(yè)績(jī):撫州高新區(qū)中藥產(chǎn)業(yè)GMP標(biāo)準(zhǔn)廠房(二期)建設(shè)項(xiàng)目(勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)EPC總承包工程,設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):贛東學(xué)院校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目;聯(lián)合體成員方(設(shè)計(jì)單位):撫州市建筑設(shè)計(jì)院有限公司,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉偉,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào):151104800;工程建安費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):最終合同價(jià)以縣預(yù)算評(píng)審專(zhuān)班評(píng)審價(jià)整體下浮5%后,由招標(biāo)人與中標(biāo)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議;設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):最終合同價(jià)以預(yù)算評(píng)審專(zhuān)班出具的預(yù)算審核價(jià)作為計(jì)費(fèi)基價(jià),按照《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本)相關(guān)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮46%后,由招標(biāo)人與中標(biāo)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址:http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200625084719131440,設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220304150143441239 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 江西沂鑫路橋工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 103830400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉樂(lè) | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236171800160; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):靈寶市職教園設(shè)計(jì)項(xiàng)目;聯(lián)合體成員方(中凡國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司),設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李杰,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證書(shū)編號(hào):196101119;工程建安費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):最終合同價(jià)以縣預(yù)算評(píng)審專(zhuān)班評(píng)審價(jià)整體下浮5%后,由招標(biāo)人與中標(biāo)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議;設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):最終合同價(jià)以預(yù)算評(píng)審專(zhuān)班出具的預(yù)算審核價(jià)作為計(jì)費(fèi)基價(jià),按照《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本)相關(guān)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮46%后,由招標(biāo)人與中標(biāo)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 江西毅鑫建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 103830400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳綿金 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141425559; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):東莞市莞城中心小學(xué)分校擴(kuò)建工程工程總承包(EPC);聯(lián)合體成員方(設(shè)計(jì)單位):深圳星藍(lán)德工程顧問(wèn)有限公司,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:朱永明,一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào):20124411072;工程建安費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):最終合同價(jià)以縣預(yù)算評(píng)審專(zhuān)班評(píng)審價(jià)整體下浮5%后,由招標(biāo)人與中標(biāo)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議;設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):最終合同價(jià)以預(yù)算評(píng)審專(zhuān)班出具的預(yù)算審核價(jià)作為計(jì)費(fèi)基價(jià),按照《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本)相關(guān)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮46%后,由招標(biāo)人與中標(biāo)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西沂鑫路橋工程有限公司 | 江西毅鑫建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 75.5 | 40 | 35.5 | 71.5 | 36.5 | 35 | 72 | 37 | 35 | |||
評(píng)委2 | 78 | 40 | 38 | 69 | 36.5 | 32.5 | 68 | 37 | 31 | |||
評(píng)委3 | 79 | 40 | 39 | 75 | 36.5 | 38.5 | 76 | 37 | 39 | |||
評(píng)委4 | 74 | 40 | 34 | 67 | 36.5 | 30.5 | 67 | 37 | 30 | |||
評(píng)委5 | 78 | 40 | 38 | 65.5 | 36.5 | 29 | 66 | 37 | 29 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 77.17 | 69.17 | 69 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年10月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 南豐縣宏業(yè)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 13870454268 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 南豐縣桔都文化傳播中心21樓 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19907011001 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 南豐縣建筑工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-7965600 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |