工程名稱 | 廣昌縣職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目EPC總承包工程 | |||||||||||
工程地址 | 廣昌縣高洲大橋北側(cè)300余米(黨校以北)。 | |||||||||||
建筑面積 | 30671.76 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 1、本項(xiàng)目招標(biāo)范圍:EPC總承包項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)及施工,具體招標(biāo)包括下列內(nèi)容: 2、設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:包括但不限于紅線范圍內(nèi)的建筑工程、裝修工程、給排水工程、強(qiáng)弱電工程、暖通工程、消防工程、電梯工程、人防工程、室外廣場道路及綠化工程、室外給排水及照明工程、圍墻工程、供水工程、室外智能化工程及其他基礎(chǔ)配套設(shè)施工程的施工圖設(shè)計(jì)及后續(xù)技術(shù)服務(wù)等委托的與本工程建設(shè)相關(guān)其他內(nèi)容(最終以招標(biāo)人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn))的施工圖設(shè)計(jì)及提供施工階段配合服務(wù),部分專業(yè)中標(biāo)單位不具備二次深化設(shè)計(jì)能力的,經(jīng)中標(biāo)人申請招標(biāo)人同意后可委托至具備相關(guān)資質(zhì)的單位實(shí)施,費(fèi)用由中標(biāo)人承擔(dān),招標(biāo)人不再另行支付任何設(shè)計(jì)費(fèi)用。 3、施工工作內(nèi)容:項(xiàng)目總占地面積約20156.06平方米(約30.23畝),總建筑面積30671.76平方米,其中1#學(xué)員宿舍樓建筑面積6852.59平方米,2#學(xué)員宿舍樓建筑面積6852.59平方米,3#食堂3585.82平方米,4#綜合樓4376.74平方米,5#門衛(wèi)26.51平方米、連廊148.74平方米,配電間159.84平方米,地下室8668.93平方米等。項(xiàng)目實(shí)行分期建設(shè),其中1#學(xué)員宿舍、3#食堂、4#綜合樓、5#門衛(wèi)、連廊、配電間、地下室、室外工程等為一期建設(shè)工程;2#學(xué)員宿舍樓為二期建設(shè)工程。1#、2#學(xué)員宿舍樓,3#食堂進(jìn)行裝配式建造,單體裝配率不低于35%。(施工圖紙范圍內(nèi)全部項(xiàng)目的施工及招標(biāo)人委托的與本項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)其它項(xiàng)目,最終以招標(biāo)人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn))。 4、其他:施工圖圖紙審核工作由甲方委托,圖審費(fèi)用由業(yè)主支付。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年06月20日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 107172700.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黎鵬 | 注冊編號 | 贛236161761520; | ||||||||
等級 | 二級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 施工業(yè)績:汝水家園建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC)裝配式建造工程;獎項(xiàng):汝水家園建設(shè)項(xiàng)目(1#~3#、5#~11#樓及地下工程)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190916173907496077 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 107172700.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊妍妍 | 注冊編號 | 豫1412019202000383; | |||||||||
建造師等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)方:中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司。業(yè)績:無。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 107172700.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 馮戰(zhàn)成 | 注冊編號 | 浙1332018201902849; | |||||||||
建造師等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 91 | 50.00 | 41.00 | 81 | 45.00 | 36.00 | 76.5 | 43.00 | 33.50 | |||
評委2 | 89.5 | 50 | 39.5 | 85.5 | 45 | 40.5 | 83.5 | 43 | 40.5 | |||
評委3 | 90 | 50 | 40 | 83 | 45 | 38 | 80 | 43 | 37 | |||
評委4 | 93 | 50 | 43 | 81 | 45 | 36 | 77 | 43 | 34 | |||
評委5 | 93 | 50 | 43 | 84 | 45 | 39 | 83 | 43 | 40 | |||
評委6 | 92 | 50 | 42 | 82 | 45 | 37 | 78 | 43 | 35 | |||
評委7 | 92 | 50 | 42.00 | 82 | 45 | 37.00 | 77.5 | 43 | 34.5 | |||
評標(biāo)得分 | 91.97 | 81.16 | 78.21 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年06月26日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 廣昌縣蓮鄉(xiāng)城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13879455827 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省撫州市廣昌縣解放南路 61 號 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣昌縣創(chuàng)新工程造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18979402343 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市廣昌縣建設(shè)大廈七樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 廣昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-3610897 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |