工程名稱 | 安義縣第七學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 安義縣沿河?xùn)|路以北、潦河北路以南 | |||||||||||
建筑面積 | 21991.64 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工全部工作內(nèi)容。 (1)設(shè)計(jì)范圍:包括但不限于施工圖設(shè)計(jì)、施工圖審查全過程配合及施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)。最終以發(fā)包人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 (2)采購(gòu)范圍:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的相關(guān)材料設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù)。最終以發(fā)包人書面確定的采購(gòu)內(nèi)容為準(zhǔn)。 (3)施工范圍:本項(xiàng)目所有建設(shè)內(nèi)容的全部施工、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修等。最終以發(fā)包人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 招標(biāo)人有權(quán)對(duì)招標(biāo)范圍內(nèi)的實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,由此引起工程子目、工程量、合同價(jià)款、工期調(diào)整的,投標(biāo)人須無條件接受,并不得對(duì)此主張權(quán)利。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年01月24日 | |||||||||
工期 | 660 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 安義縣市政工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 74847308.12 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 駱國(guó)江 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1512013201312458; | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:安義縣市政工程有限公司,聯(lián)合體成員單位:江西同濟(jì)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司,設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí), 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:高海勇,中華人民共和國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑注冊(cè)證書、證書編號(hào):20193600478。 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):天河怡景國(guó)際新城3、4、5、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20號(hào)樓及地下室。 設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):1、天香學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工EPC總承包工程 ;2、濱湖人文休閑商務(wù)示范區(qū)一期(JLH1202-C03、C05、C06地塊)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工EPC總承包。 本項(xiàng)目建安費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):82798830.82元, 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):本項(xiàng)目按縣財(cái)政結(jié)算評(píng)審后建安工程費(fèi)的1.5%計(jì)取;采用響應(yīng)報(bào)價(jià),不響應(yīng)報(bào)價(jià)則按無效標(biāo)處理。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 湖北長(zhǎng)和建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 75606449.35元 | |||||||||||
建造師姓名 | 羅創(chuàng)新 | 注冊(cè)編號(hào) | 鄂242060801179; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:湖北長(zhǎng)和建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合體成員單位:福建中恒華筑建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司,設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí), 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李志強(qiáng),一級(jí)注冊(cè)建筑注冊(cè)證書、證書編號(hào):20113500751。項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):君臨江山1#、2#、3#及架空車庫(kù)項(xiàng)目 施工單位業(yè)績(jī):君臨江山1#、2#、3#及架空車庫(kù)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)單位業(yè)績(jī):1、武寧縣中城新動(dòng)能科技園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期(大健康產(chǎn)業(yè)園)施工圖設(shè)計(jì) ;本項(xiàng)目建安費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):82798830.82元, 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):本項(xiàng)目按縣財(cái)政結(jié)算評(píng)審后建安工程費(fèi)的1.5%計(jì)?。徊捎庙憫?yīng)報(bào)價(jià),不響應(yīng)報(bào)價(jià)則按無效標(biāo)處理。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jī):http://hbjz.hbcic.net.cn/ythweb/szjs_ythpt/frame/workportal/projectdetails.html?rowguid=f2a8b629-45ce-4f76-b072-599b96157a5b&projectno=4212022105070001&isbl=; 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002006/002006004/20201105/6e241414-f1ca-4ec7-9134-24be579db535.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西中能建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 76359455.82元 | |||||||||||
建造師姓名 | 徐步燦 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362018201901965; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:江西中能建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合體成員單位:基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司,設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí), 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王瑞,中華人民共和國(guó)一級(jí)注冊(cè)建筑注冊(cè)證書、證書編號(hào):20193600461。 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):四川威力生透析系列產(chǎn)品生產(chǎn)新建項(xiàng)目(1#、2#、3#、7#、8#樓、大門、污水處理池、消防水池) 施工業(yè)績(jī):四川威力生透析系列產(chǎn)品生產(chǎn)新建項(xiàng)目(1#、2#、3#、7#、8#樓、大門、污水處理池、消防水池) 本項(xiàng)目建安費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):82798830.82元, 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):本項(xiàng)目按縣財(cái)政結(jié)算評(píng)審后建安工程費(fèi)的1.5%計(jì)??;采用響應(yīng)報(bào)價(jià),不響應(yīng)報(bào)價(jià)則按無效標(biāo)處理。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 網(wǎng)址:http://sjfw.scjs.net.cn:8001/xxgx/Project/pBidxx.aspx?id=70FC8 D1025B4F4313524B525339495F05851139081B107C02ED8B 651FA1563961021C461AB16CAFA | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 安義縣市政工程有限公司 | 湖北長(zhǎng)和建設(shè)工程有限公司 | 江西中能建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 77.48 | 36.98 | 40.50 | 87.78 | 36.28 | 51.50 | 81.60 | 35.60 | 46.00 | |||
評(píng)委2 | 80.98 | 36.98 | 44 | 75.78 | 36.28 | 39.5 | 77.6 | 35.6 | 42 | |||
評(píng)委3 | 81.48 | 36.98 | 44.5 | 78.78 | 36.28 | 42.5 | 80.10 | 35.60 | 44.5 | |||
評(píng)委4 | 77.48 | 36.98 | 40.5 | 76.78 | 36.28 | 40.5 | 76.1 | 35.6 | 40.5 | |||
評(píng)委5 | 79.95 | 36.95 | 43 | 76.78 | 36.28 | 40.5 | 76.1 | 35.6 | 40.5 | |||
評(píng)委6 | 81.98 | 36.98 | 45.00 | 76.78 | 36.28 | 40.50 | 76.60 | 35.60 | 41.00 | |||
評(píng)委7 | 87.98 | 36.98 | 51 | 77.28 | 36.28 | 41 | 76.10 | 35.60 | 40.5 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 81.05 | 78.57 | 77.74 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年01月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 安義縣教育體育局 | 聯(lián)系電話 | 13755623530 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西江河項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15279181731 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)二經(jīng)路8號(hào)503室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 安縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-83428210 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |