序號 | 名稱 | 品牌 | 說明 | 數(shù)量 | 最高單臺限價(元) | 備注 |
1 | 放大器 | 保視通 | 主干放大器75-9 | 3只 | | |
2 | 支分配器 | 保視通 | 四分支分配 | 50只 | | |
3 | 輔材 | | 連接線及頭等 | 1批 | | |
4 | 跳線 | 帝華 | 設備間相連線75-7 | 1批 | | |
5 | 主干道線 | 帝華 | 線75-9 | 2300米 | | |
6 | 橋架 | 國產(chǎn) | 200*100 | 170米 | | |
7 | 投影儀 | EB-D290:液晶板 0.63英寸含微透鏡(D7液晶板) 驅動模式 多晶硅TFT有源矩陣 像素數(shù) 786432點(1024×768)×3 實際分辨率 XGA | 1套 | 協(xié)議價:11188 | | |
8 | 中央控制系統(tǒng) | WISE | SC7701 | 1套 | | |
9 | VGA數(shù)字視頻線(帶頭) | 聯(lián)穎 | 30米 | 1套 | | |
AMP 超五類線 | AMP | 30米 | ||||
三芯互套線 | | 普通1.5MM 40米 | ||||
三芯音頻線(帶頭) | | 普通 40米 | ||||
多功能6口萬用插座 | | 丹心 2個裝 | ||||
線槽 | | 楓橋PVC40*35 45米 | ||||
力美 | | |||||
單三眼插座面板 | | 普通 2個裝 | ||||
VGA數(shù)字視頻面板 | | 普通 2個裝 | ||||
漫步者多媒體音響 | 漫步者 | 1 對 | ||||
RS232線 | | 普通 40米 | ||||
10 | 人工費 | | | 一項 | | |
名稱 | 品牌規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
| | | | | |
總報價(人民幣大寫) ¥: |