各供應(yīng)商:
我中心組織采購的海南海事局重點(diǎn)碼頭CCTV系統(tǒng)工程和重點(diǎn)渡口數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)工程項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:HNGP2010-007388),招標(biāo)文件第五部分“投標(biāo)文件格式”第2項(xiàng),漏附了其中“重點(diǎn)渡口數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)工程”項(xiàng)目的設(shè)備價(jià)格表格式,請各供應(yīng)商制作投標(biāo)文件時(shí)按以下格式報(bào)價(jià),漏報(bào)者按廢標(biāo)處理。
設(shè)備價(jià)格表 價(jià)格匯總表
序號 | 子項(xiàng) | 內(nèi) 容 | 價(jià)格(人民幣:元) |
1 | 1.3 | 固定監(jiān)控點(diǎn)設(shè)備 | |
2 | 1.4 | 各監(jiān)控中心設(shè)備 | |
3 | 1.5 | 專用工具 | |
4 | 1.6 | 系統(tǒng)集成 | |
| 總報(bào)價(jià) | |
1.1兩年備品備件、消耗品報(bào)價(jià)表
序號 | 設(shè)備名稱 | 廠家型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià)(人民幣:元) |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
1.2選擇性的設(shè)備及備品備件、附件和儀表報(bào)價(jià)
序號 | 設(shè)備名稱 | 廠家型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(人民幣:元) |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
1.3固定監(jiān)控點(diǎn)設(shè)備價(jià)格表
序號 | 設(shè)備名稱 | 廠家型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(人民幣:元) | 備注 |
1 | 一體化高速云臺(tái) | | 臺(tái) | 2 | | | |
2 | 高清標(biāo)準(zhǔn)攝像機(jī) | | 臺(tái) | 3 | | | |
3 | 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | | 臺(tái) | 1 | | | |
4 | 鏡頭 | | 臺(tái) | 4 | | | |
5 | 終端許可 | | 項(xiàng) | 1 | | | |
6 | 防護(hù)罩1 | | 個(gè) | 3 | | | |
7 | 防護(hù)罩2 | | 個(gè) | 1 | | | |
8 | 全天候重型室外云臺(tái) | | 臺(tái) | 4 | | | |
9 | 室外云鏡解碼器 | | 臺(tái) | 4 | | | |
10 | 網(wǎng)絡(luò)視頻編碼器 | | 臺(tái) | 7 | | | 整合1臺(tái) |
11 | 視頻智能分析盒 | | 臺(tái) | 2 | | | |
12 | 三合一防雷器 | | 臺(tái) | 6 | | | |
13 | 不間斷電源(1K) | | 臺(tái) | 7 | | | 甲方自行采購 |
14 | 單相電能表 | | 臺(tái) | 7 | | | |
15 | 視頻分配器 | | 臺(tái) | 3 | | | 與其它監(jiān)控系統(tǒng)整合 |
16 | 控制信號分配器 | | 個(gè) | 3 | | |
17 | 整合輔助材 | | 批 | 3 | | |
18 | 安裝支架 | | 項(xiàng) | 6 | | | |
19 | 室內(nèi)設(shè)備柜 | | 個(gè) | 6 | | | |
20 | 室外設(shè)備柜 | | 臺(tái) | 1 | | | |
21 | 數(shù)字微波 | | 項(xiàng) | 1 | | | |
22 | 微波安裝支架 | | 項(xiàng) | 1 | | | |
23 | 安裝輔助材料 | | 項(xiàng) | 6 | | | |
1.4監(jiān)控分中心設(shè)備價(jià)格表
序號 | 設(shè)備名稱 | 廠家型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | 等離子拼接顯示大屏 | | 套 | 1 | | | 甲方自行購買 |
2 | 監(jiān)控客戶機(jī) | | 臺(tái) | 2 | | | 甲方自行購買 |
3 | 集中式多路視頻編解碼器 | | 臺(tái) | 1 | | | |
4 | 二級管理平臺(tái) | | 臺(tái) | 1 | | | |
5 | 綜合機(jī)柜 | | 臺(tái) | 1 | | | |
6 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | | 臺(tái) | 1 | | | 甲方自行購買 |
7 | 操作臺(tái) | | 臺(tái) | 1 | | | 兩聯(lián) |
8 | 不間斷電源(3k) | | 臺(tái) | 1 | | | 甲方自行采購 |
9 | 安裝輔助材料 | | 批 | 1 | | | |
10 | 三維控制鍵盤 | | 臺(tái) | 1 | | | |
1.5專用工具價(jià)格表
序號 | 設(shè)備名稱 | 廠家型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(人民幣:元) |
1 | 專用工具(詳細(xì)填寫) | | | | | |
2 | 其它(請?zhí)顚? | | | | | |
1.6系統(tǒng)集成價(jià)格表
序號 | 內(nèi)容 | 廠家 | 合價(jià)(人民幣:元) |
1 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì) | | |
2 | 安裝費(fèi) | | |
3 | 系統(tǒng)集成與調(diào)試 | | |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) | | |
5 | 培訓(xùn)費(fèi) | | |
6 | 其它(請?zhí)顚? | | |
請各供應(yīng)商收悉本通知后,于2010年3月23日下午17:30前在簽收處蓋章簽字后即回傳我中心,確認(rèn)已收到。謝謝!
逾期不回,視同收到本通知。
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃燕
聯(lián)系電話:0898-66529823 傳真:0898-66529846
簽收處: (公司蓋章)
日期:
海南省政府采購中心
二0一0年三月十七日