廣東水利電力職業(yè)技術學院就以下項目進行電子反拍,請符合條件的供應商踴躍參與。
一、電子反拍編號:EP2011-4357-RA
二、電子反拍名稱:廣東水利電力職業(yè)技術學院燈光音響器材采購
三、采購人:廣東水利電力職業(yè)技術學院
四、聯(lián)系人:陳老師
五、聯(lián)系電話:38492156 傳真電話:38490553 聯(lián)系地址:天壽路122號
六、供應商資格條件:2011年廣東省政府協(xié)議供應商
七、 多個品目采購時,不允許供應商對其中一個品目單獨報價
八、確定成交供應商原則: 所有品目總報價最低
九、報名截止時間:2011-05-13 08:50:00
十、反拍開始時間:2011-05-13 10:50:00 反拍截止時間:2011-05-13 11:45:00
十一、反拍輪數(shù):3 輪;每輪持續(xù)時間:15 分鐘;每輪間隔時間:5分鐘
十二、反拍商品:
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
1 | 其他貨物 | 臺 | 1.0 | 8900.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
雅馬哈 | YAMAHA調(diào)音臺 | YAMAHA MG24-14FX |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
2 | 燈光、音響設備 | 個 | 10.0 | 250.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | 美國通用燈泡(芭燈) | 美國通用燈泡(芭燈) PAR 64 1KW |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
3 | 燈光、音響設備 | 套 | 3.0 | 3000.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | 美國舒爾手持無線話筒 | PGX-PG58 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
4 | 燈光、音響設備 | 臺 | 1.0 | 2500.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
雅馬哈 | YAMAHA調(diào)音臺 | YAMAHA MG124CX |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
5 | 燈光、音響設備 | 套 | 1.0 | 3200.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | 美國舒爾領夾無線咪 | 美國舒爾領夾無線咪 PGX-14E/93 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
6 | 燈光、音響設備 | 套 | 2.0 | 200.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | CAH有線咪 | CAH有線咪 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
7 | 燈光、音響設備 | 臺 | 1.0 | 3900.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | YAMAHA 功放機 | YAMAHA P3500S |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
8 | 燈光、音響設備 | 只 | 2.0 | 3300.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
雅馬哈 | YAMAHA 15寸音箱 | YAMAHA A15 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
9 | 燈光、音響設備 | 個 | 1.0 | 900.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | 航空機柜 | 航空機柜 14U |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
10 | 燈光、音響設備 | 個 | 2.0 | 150.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | 音箱落地支架 | 音箱落地支架 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
11 | 燈光、音響設備 | 個 | 2.0 | 200.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | 話筒落地支架 | 話筒落地支架 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
12 | 燈光、音響設備 | 只 | 3.0 | 400.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | 戶外廣播音柱 | TIKS 鐵騎仕 40W戶外廣播音柱 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
13 | 燈光、音響設備 | 批 | 1.0 | 800.0 | 2011-5-18 |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 選配 | ||
其它品牌 | 音箱線、過機線 | 2.0mm2帶護套音箱線70米,1.5米過機線6條,25米卡龍話筒線2條 |
十三、其他說明: 1.所有報價含安裝、運輸?shù)?2.所有產(chǎn)品必須是原廠正品行貨 3.所有產(chǎn)品的質(zhì)保期按各自原廠官方公布的標準執(zhí)行,如無官方標準的產(chǎn)品,則質(zhì)保期為一年
廣東省水利電力職業(yè)技術學院(含技校)
2011年05月10日