等保機(jī)房和校園廣播系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2022年06月08日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[230701]YCZC[GK]20220012
項(xiàng)目名稱:等保機(jī)房和校園廣播系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3,315,450.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置):
合同包預(yù)算金額:3,315,450.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 安全防護(hù)系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 安全網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 67,000.00 | - |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 寬帶接入網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 67,000.00 | - |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用防護(hù)系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 135,000.00 | - |
1-5 | 其他安全設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)漏洞檢查系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 終端檢測(cè)與響應(yīng)管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 116,000.00 | - |
1-7 | 其他安全設(shè)備 | 運(yùn)維管理與審計(jì)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 117,000.00 | - |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)超融合平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)接入認(rèn)證系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)鏈路負(fù)載均衡系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 166,000.00 | - |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與流量控制系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 97,000.00 | - |
1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)全流量監(jiān)控和分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層緩存加速系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 96,000.00 | - |
1-14 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)房安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85,000.00 | - |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 可視化運(yùn)維平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
1-16 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 門禁系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-17 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)房裝修 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-18 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 動(dòng)環(huán)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-19 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 精密空調(diào) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-20 | 不間斷電源(UPS) | UPS | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
1-21 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 防雷接地 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-22 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 氣體滅火 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-23 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房綜合布線 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 輔材 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-26 | 音箱 | IP音柱帶功放室外防雨 | 39(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 144,300.00 | - |
1-27 | 音箱 | IP室內(nèi)廣播壁掛音響 | 87(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,700.00 | - |
1-28 | 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) | 終端管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,000.00 | - |
1-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 75(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 57,750.00 | - |
1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音響電源線 | 60(捆) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-31 | 調(diào)音臺(tái) | 小廣播現(xiàn)場(chǎng)調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,700.00 | - |
1-32 | 話筒設(shè)備 | 7寸IP廣播話筒 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,200.00 | - |
1-33 | 音視頻播放設(shè)備 | 播放器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-34 | 平板顯示設(shè)備 | 智能化多媒體一體機(jī) | 18(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 684,000.00 | - |
1-35 | 音箱 | 教學(xué)音響 | 18(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 109,800.00 | - |
1-36 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放器 | 18(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 84,600.00 | - |
1-37 | 其他辦公設(shè)備 | 多功能講臺(tái) | 18(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 84,600.00 | - |
1-38 | 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) | 高清會(huì)議視頻頭 | 4(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 74,800.00 | - |
1-39 | 會(huì)議、廣播及音樂(lè)欣賞系統(tǒng) | 導(dǎo)播臺(tái) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-40 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-41 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 輔材 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起25個(gè)日歷日
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
采購(gòu)包整體專門面向中小企業(yè)
時(shí)間: 2022年05月18日 至 2022年05月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2022年06月08日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng)
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn): 伊春市伊美區(qū)林都大街10號(hào)伊春市公共資源交易中心線上開啟
無(wú)
名稱:伊春技師學(xué)院
地址:伊春市伊美區(qū)新興西大街11號(hào)
聯(lián)系方式:17678584567
名稱:伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購(gòu)中心)
地址:黑龍江省伊春市市轄區(qū)伊春市伊美區(qū)林都大街10號(hào)
聯(lián)系方式:0458-3870312
項(xiàng)目聯(lián)系人:姜磊
電話:0458-3870312
伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購(gòu)中心)
2022年05月18日