合同包1(禁毒教育基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
大慶高普智維科技有限公司 | 大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村H-5-1單元2門 | 538,865.00元 |
合同包1(禁毒教育基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(大慶高普智維科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 控制器 | 無(wú)線鍵鼠 | 羅技 | MK270 | 1.00(套) | 100.00 | 100.00 |
1-2 | 控制器 | 按鍵及控制器 | 千鼎 | QD-QDKZQ | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 搶答底座 | 千鼎 | 定制 | 1.00(套) | 9,300.00 | 9,300.00 |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 禁毒搶答系統(tǒng) | 千鼎 | QD-JDQD | 1.00(套) | 31,900.00 | 31,900.00 |
1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 感應(yīng)設(shè)備 | 千鼎 | QD-SMRGYSB | 1.00(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 禁毒打地鼠游戲模組 | 千鼎 | QD-JDYXMZ | 1.00(套) | 38,600.00 | 38,600.00 |
1-7 | 觸控一體機(jī) | 簽名機(jī) | 正宇視訊 | ZYU-SX430 | 1.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-8 | 觸控一體機(jī) | 顯示屏 | 正宇視訊 | ZYU-S550B | 1.00(臺(tái)) | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 禁毒電子簽名及禁毒立誓拍照留影系統(tǒng) | 千鼎 | QD-JDQM | 1.00(臺(tái)) | 26,600.00 | 26,600.00 |
1-10 | 觸控一體機(jī) | 翻書機(jī) | 正宇視訊 | ZYU-S550H | 1.00(臺(tái)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 內(nèi)容制作 | 千鼎 | QD-JDFSNY | 1.00(項(xiàng)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-12 | 音響電視組合機(jī) | 中央控制系統(tǒng) | 科威視KVS | K-PNC | 1.00(套) | 37,000.00 | 37,000.00 |
1-13 | 音響電視組合機(jī) | 定制IPAD界面 | 千鼎 | QD-ZKUI | 1.00(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-14 | 音響電視組合機(jī) | 定制主控程序 | 千鼎 | QD-ZKXT | 1.00(項(xiàng)) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-15 | 音響電視組合機(jī) | 數(shù)字音頻處理器 | itc | TS-DP880 | 1.00(臺(tái)) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-16 | 集線器 | 非屏蔽24口配線架(含模塊) | 山澤 | WAN-16 | 1.00(個(gè)) | 780.00 | 780.00 |
1-17 | 集線器 | 1U線管理器 | 山澤 | WAN-11 | 1.00(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
1-18 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 揚(yáng)盈博州 | YYBZ-6042W | 1.00(臺(tái)) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-19 | LED 顯示屏 | 處理器 | 諾瓦 | V960 | 1.00(臺(tái)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-20 | 觸控一體機(jī) | 觸控一體機(jī) | 希沃seewo | FG86EA | 1.00(臺(tái)) | 24,200.00 | 24,200.00 |
1-21 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 禁毒微課堂 | 千鼎 | QD-JDWKT | 1.00(套) | 37,000.00 | 37,000.00 |
1-22 | 音響電視組合機(jī) | 電源時(shí)序器 | 千鼎 | QD-DYSXQ | 2.00(個(gè)) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-23 | 音響電視組合機(jī) | 電源管理器 | 泥人 | I8O8P | 3.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-24 | 音響電視組合機(jī) | 二通道純后級(jí)功放 | itc | T-2060DSA | 3.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-25 | 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 愛(ài)譜華頓 | AP-6A-01 | 3.00(箱) | 1,080.00 | 3,240.00 |
1-26 | 觸控一體機(jī) | 觸控一體機(jī) | 正宇視訊 | ZYU-SX550 | 6.00(臺(tái)) | 10,800.00 | 64,800.00 |
1-27 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 吸頂AP | 普聯(lián)TPLINK | TL-XAP1506GC-PoE/DC | 7.00(個(gè)) | 500.00 | 3,500.00 |
1-28 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 壁掛支架 | 千鼎 | 定制 | 8.00(項(xiàng)) | 1,100.00 | 8,800.00 |
1-29 | 接口適配器 | 電源適配器 | ??低?/a> | 12V3A | 15.00(個(gè)) | 23.00 | 345.00 |
1-30 | 音響電視組合機(jī) | 天花喇叭 | itc | T-105 | 16.00(只) | 440.00 | 7,040.00 |
1-31 | LED 顯示屏 | 電源 | 創(chuàng)聯(lián) | A-200AF-4.5 | 22.00(臺(tái)) | 170.00 | 3,740.00 |
1-32 | LED 顯示屏 | 專用接收卡 | 諾瓦 | DH3208 | 22.00(張) | 340.00 | 7,480.00 |
1-33 | 線材(盤條) | 音頻線 | 山澤 | RVVP3*1.0 | 120.00(米) | 4.50 | 540.00 |
1-34 | 線材(盤條) | 電源線 | 愛(ài)譜華頓 | RVV2*1.0 | 120.00(米) | 3.00 | 360.00 |
1-35 | LED 顯示屏 | 全彩屏 | 藍(lán)普 | LC1.86P | 130.00(張) | 330.00 | 42,900.00 |
1-36 | 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 愛(ài)譜華頓 | AP-6A-01 | 140.00(米) | 3.50 | 490.00 |
1-37 | 焊接鋼管 | 鍍鋅鋼管 | 偉星 | SC32 | 200.00(米) | 7.00 | 1,400.00 |
1-38 | 焊接鋼管 | 鍍鋅鋼管 | 偉星 | SC25 | 280.00(米) | 6.00 | 1,680.00 |
1-39 | 音響電視組合機(jī) | 喇叭線 | 秋葉原 | 220芯*2 | 350.00(米) | 4.00 | 1,400.00 |
1-40 | 線材(盤條) | 電源線 | 愛(ài)譜華頓 | RVV3*2.5 | 600.00(米) | 3.50 | 2,100.00 |
張雷(采購(gòu)人代表)、盧平、白銳
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 禁毒教育基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.21 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(禁毒教育基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 |
最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大慶高普智維科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 538,865.00元 | 538,865.00元 | 1 | 1 | |
黑龍江維思科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 546,010.00元 | 546,010.00元 | 2 | 2 | |
大慶市偉業(yè)電腦科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 550,000.00元 | 550,000.00元 | 3 | 3 | |
黑龍江田昇晟商貿(mào)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體。”規(guī)定的情形。,法定代表人授權(quán)書,法定代表人及授權(quán)代表身份證,資格要求評(píng)審不通過(guò) |
名稱:林甸縣公安局
地址:林甸縣政府東側(cè)
聯(lián)系方式:0459-3318077
名稱:黑龍江鼎鑫建筑工程管理咨詢有限公司
地址:黑龍江省大慶市高新區(qū)外包園A3樓2單元502室
聯(lián)系方式:0459-8972049
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江鼎鑫建筑工程管理咨詢有限公司
電話:0459-8972049
黑龍江鼎鑫建筑工程管理咨詢有限公司
2025年01月03日