我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-投影機(jī)-EB-C2000X
多功能,易操作 2400流明亮度/色彩亮度 XGA分辨率 USB三合一投影 更大的投影仰角 5000小時(shí)長壽命燈泡
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號(hào),華貿(mào)中心1號(hào)樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機(jī)構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機(jī)器人。愛普生EPSON影機(jī)致力于液晶投影機(jī)的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機(jī)生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 13800 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 13800 |
技術(shù)參數(shù) | |||||
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 液晶板 | 0.55英寸 | ||
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||||
象素?cái)?shù) | 786,432點(diǎn)(1024 x 768) x 3 | ||||
實(shí)際分辨率 | XGA | ||||
縱橫比 | 4:3 | ||||
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦,1.2倍光學(xué)變焦F=1.58-1.72 / f=16.9 mm-20.28 mm | ||||
燈泡*1 | 類型 | 200 W UHE (E-TORL) | |||
壽命 | 5000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | ||||
屏幕尺寸(投影距離) | 30英寸-300英寸[0.9米-9米] | ||||
投射比 | 1.48 | ||||
偏移量 | 8:1 | ||||
亮度*2,3 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 2400流明 | ||
環(huán)保亮度模式 | 1920流明 | ||||
色彩亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 2400流明 | |||
環(huán)保亮度模式 | 1920流明 | ||||
對(duì)比度*2,3 | 2000:1 | ||||
梯形校正 | 垂直: -30到+30 度 水平: -30 到+30 度 | ||||
自動(dòng)梯形校正 | 垂直: -30 到+30 度 | ||||
有效掃描頻段(模擬) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5 MHz 到162 MHz | |||
水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677萬色) | ||||
揚(yáng)聲器輸出功率 | 16W | ||||
前撐腳可調(diào)角度 | 0-16度 | ||||
其它功能 | 用戶標(biāo)識(shí)更改,A/V Mute滑蓋,畫面凍結(jié)功能,信號(hào)源自動(dòng)搜索 | ||||
刷新率 | 50 Hz - 60 Hz | ||||
模擬RGB輸入/輸出 | 實(shí)際分辨率 | 1024 x 768 | |||
輸入端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×2 | |||
音頻 | 立體聲迷你接口×2 | ||||
輸出端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×1 | |||
音頻 | 立體聲迷你接口×1 | ||||
視頻輸入/輸出 | 視頻標(biāo)準(zhǔn) | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | |||
輸入端口 | 視頻 | 復(fù)合視頻:RCA(黃)×1 | |||
S-視頻:Mini Din×1 | |||||
分量視頻:D-Sub 15-pin×2 | |||||
視頻RGB:D-Sub 15-pin×2 | |||||
音頻 | RCA (白) x 1 (左) RCA (紅) x 1 (右) | ||||
HDMI投影 | 實(shí)際分辨率 | 1280 x 720點(diǎn)(720p) | |||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||||
HDCP | 是 | ||||
輸入端口 | HDMI×1 | ||||
USB投影 | 實(shí)際分辨率 | 1024 x 768 | |||
輸入信號(hào) | 視頻,音頻 | ||||
輸入端口 | USB Type B×1 | ||||
USB Type A | 有 | ||||
RS-232C | 有 | ||||
操作溫度 | 5 °C to 35 °C <41 °F to 95 °F> | ||||
操作高度 | 可達(dá)到2286米(7500英尺),超過1500米(4921英尺)區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式 | ||||
啟動(dòng)時(shí)間 | 約7秒 | ||||
直接開機(jī) | 是 | ||||
冷卻時(shí)間 | 0秒(關(guān)機(jī)后,風(fēng)扇立即停轉(zhuǎn)) | ||||
電源電壓 | 100-240V AC +/-10% 50/60HZ | ||||
功耗(220-240V) | 運(yùn)行 | 299W | |||
待機(jī) | 0.4W(網(wǎng)絡(luò):關(guān)) | ||||
尺寸(長* 寬* 高) | 345 x 263 x 93 mm(不包括投影機(jī)腳釘) | ||||
重量 | 大約6.91磅/ 3.13kg | ||||
風(fēng)扇噪音 | 環(huán)保亮度模式 | 28dB |
備注:
*1燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低燈泡實(shí)際使用壽命,受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別,投影機(jī)在環(huán)保亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì)得到有效延長。
*2基于ISO21118標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)的產(chǎn)品的亮度平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3色彩模式:動(dòng)態(tài),變焦:廣角,自動(dòng)光圈:開。