我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛(ài)普生EPSON-投影機(jī)-EB-C300MN
更小、更輕、更亮。緊湊型設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔、時(shí)尚,攜帶方便。 3000 流明亮度/色彩亮度 機(jī)身厚度僅 44mm,超薄便攜
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路81號(hào),華貿(mào)中心1號(hào)樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 愛(ài)普生(中國(guó))有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)括日本愛(ài)普生在中國(guó)的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛(ài)普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機(jī)構(gòu)。愛(ài)普生EPSON在中國(guó)業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機(jī)器人。愛(ài)普生EPSON影機(jī)致力于液晶投影機(jī)的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機(jī)生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 38800 |
眾合百匯 | 0311-86069901、031186069902、031186218991、031186218992 | 38800 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 38800 |
技術(shù)參數(shù)
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 液晶板 | 0.59英寸含微透鏡 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 1,024,000點(diǎn)(1280×800)×3 | ||
實(shí)際分辨率 | WXGA | ||
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦,1.2倍光學(xué)變焦F=1.58-1.7 / f=13.52-16.22mm | ||
燈泡*1 | 類型 | 230 W UHE | |
壽命 | 4000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300英寸 | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2,3 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 3000流明 |
環(huán)保亮度模式 | 1700流明 | ||
色彩亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 3000流明 | |
環(huán)保亮度模式 | 1700流明 | ||
對(duì)比度*2,3 | 2000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677萬(wàn)色) | ||
聲音輸出 | 1W(非立體聲) | ||
自動(dòng)梯形校正 | 垂直自動(dòng)梯形校正 | ||
梯形校正 | 垂直: -45度到+45度 水平: -30度到+30度 | ||
模擬RGB輸入/輸出 | 輸入 | 視頻 | D-Sub 15-pin×1 |
音頻 | 立體聲迷你接口×1 | ||
視頻輸入/輸出 | 輸入端口 | 視頻 | 復(fù)合視頻:RCA(黃)×1 |
分量視頻:D-Sub 15-pin×1 | |||
視頻RGB:D-Sub 15-pin×1 | |||
音頻 | 立體聲迷你接口×1 | ||
無(wú)線投影功能 | 有 | ||
無(wú)線網(wǎng)卡 | 選配 | ||
數(shù)字輸入端口 | HDMI | ||
控制端口 | USB A型接口×1,USB B型接口×1 | ||
操作溫度 | 5 °C 到35 °C <41 °F 到95 °F> | ||
操作高度 | 可達(dá)到2286米(7500英尺),超過(guò)1500米(4921英尺) | ||
區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式 | |||
啟動(dòng)時(shí)間 | 約7秒 | ||
電源電壓 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 運(yùn)行 | 304W | |
待機(jī) | 0.44W | ||
尺寸(長(zhǎng)* 寬* 高) | 210 x 292 x 44 mm | ||
重量 | 大約1.68KG/3.7磅 | ||
風(fēng)扇噪音 | 環(huán)保亮度模式 | 30dB |
備注:
*1燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。投影機(jī)在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì)得到有效延長(zhǎng)。
*2基于ISO21118標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3亮度對(duì)比度基于顏色模式:動(dòng)態(tài),變焦:Wide,自動(dòng)光圈:開(kāi)。