我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
韓華泰科-1/3-SCO-2080RHP
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白) 最低照度:0Lux (紅外LED打開(kāi)), 紅外距離50m
產(chǎn)品品牌:
韓華Hanwha
產(chǎn)品類(lèi)別:
槍式紅外攝像機(jī)
地址:天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū)微六路11號(hào)
電話:022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢(xún)
咨詢(xún)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 韓華泰科(天津)有限公司(韓華泰科HanwhaTechwin)自1991年韓華泰科推出首款監(jiān)控?cái)z像機(jī),距今韓華泰科已經(jīng)擁有26年的視頻監(jiān)控領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。韓華泰科基于全球領(lǐng)先的光學(xué)研發(fā)設(shè)計(jì)、先進(jìn)的制造工藝以及數(shù)字圖像處理技術(shù),我們開(kāi)發(fā)出完整的視頻監(jiān)控產(chǎn)品線,包括前端攝像機(jī)、后端存儲(chǔ)設(shè)備以及系統(tǒng)控制、智... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
旭日飛翔 | 010-51669524、62987162、13621110427 | 面議 |
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
規(guī)格/型號(hào) | SCO-2080RHP |
視頻 | |
成像器 | 1/3" Super HAD CCDII |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步/線性同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
最低照度 | 彩色: 0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0003Lux (感光度, 512x)黑白: 0Lux (紅外燈開(kāi)) |
信噪比 | 52dB(自動(dòng)增益關(guān)閉,重量打開(kāi)) |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭 | |
焦距 | 2.8 ~ 10mm (V/F, 3.6x) |
最大孔徑比 | 1 : 1.2(W) ~ 2.8(T) |
視角 | H : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele) |
最小物距 | 0.2m |
聚焦控制 | 手動(dòng) |
鏡頭類(lèi)型 | DC自動(dòng)光圈 |
操作 | |
屏幕顯示 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機(jī)名稱(chēng) | 關(guān)/開(kāi)(最多15個(gè)字節(jié)) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/ BLC / HLC |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR(關(guān)/開(kāi)) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII(關(guān)/開(kāi)) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān) |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 開(kāi)/關(guān) (8個(gè)可編輯區(qū)域) |
隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
感光度(幀積累) | 2x~512x |
增益控制 | 關(guān)/低/高 |
白平衡 | 自動(dòng)追蹤/自動(dòng)白平衡/手動(dòng)/室內(nèi)/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門(mén)速度 | 1/50秒~1/120,000秒 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(kāi)(1x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | H-Rev ( 關(guān)/開(kāi) ), V-Rev ( 關(guān)/開(kāi) ) |
通信 | 同軸視控(兼容SPC-300P), RS-485, SRD-XXXDC同軸DVR |
協(xié)議 | 同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron)RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -50°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / < 90% RH |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
電子 | |
輸入電壓/電流 | 雙電壓 (24VAC ±10% & 12VDC±10%) |
電源功耗 | 最大15W (加熱器打開(kāi)), 最大7.2W (加熱器關(guān)閉) |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 深灰色/ALDC |
尺寸(寬x高x深) | Ø114 x 383 mm (Ø4.49" x 15.08")(支架呈180°時(shí)) |
重量 | 1.7kg (3.75lb) |