我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

安立信-19英寸液晶監(jiān)視器-LC-ME1901
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
19英寸液晶監(jiān)視器
產(chǎn)品品牌:
安立信Anrecson
產(chǎn)品類別:
液晶監(jiān)視器
地址:深圳寶安西鄉(xiāng)107國道固戍路口愉盛工業(yè)區(qū)第四棟
電話:0755-23723553、0755-23282429、15338767263(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 深圳市安立信電子有限公司(安立信Anrecson)是一家專業(yè)安防、工控、醫(yī)療液晶顯示研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)商。安立信Anrecson產(chǎn)品涉及安防液晶監(jiān)視器、安防液晶拼接單元、工控開放觸摸顯示器、工控嵌入觸摸顯示器、醫(yī)用專業(yè)液晶顯示器等。深圳安立信電子是中國專業(yè)視頻顯示解決方案提供商,中國行業(yè)液晶專顯... [詳細]
| 經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
|---|---|---|
| 安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 | 面議 |
| 19寸經(jīng)濟液晶監(jiān)視器 | ||||||
| 產(chǎn)品型號 | LC-ME1901 | |||||
| 面板尺寸 | 19" | |||||
| 顯示面積 | 379mm(W) x303mm(H) | |||||
| 顯示模式 | 4:3 | |||||
| 分辨率 | 1280×1024 | |||||
| 液晶類型 | TFT-LCD | |||||
| 顯示色彩 | 16.7M | |||||
| 點距(mm) | 0.294(H)x0.294(V) | |||||
| 亮度 | 250cd/㎡ | |||||
| 背光模式 | CCFL | |||||
| 對比度 | 1000:1 | |||||
| 視角 | 170°/160° | |||||
| 響應(yīng)時間 | 5ms | |||||
| 場頻 | 60Hz | |||||
| 基本接口 | ||||||
| 復(fù)合視頻輸入 | 2(BNC×2) | |||||
| 復(fù)合視頻輸出 | 1(BNC×1) | |||||
| HDMI高清輸入 | 1 | |||||
| VGA輸入 | 1 | |||||
| 視頻 | ||||||
| 彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| OSD顯示(屏幕菜單顯示) | ||||||
| 菜單語言(可選) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 電源 | DC12V 4A | |||||
| 最大功率損耗 | ≦35W | |||||
| 待機功率損耗 | <3W | |||||
| 機身尺寸(寬×高×深) | 427mm×315mm×45mm | |||||


















