我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-高端旗艦型商教投影機-PT-BX620C
松下Panasonic 高端旗艦型商教投影機 PT-BX620C;0.63英寸LCDx3;分辨率1,024 × 768;亮度5,200流明;對比度10,000:1;手動1.6倍變焦(投射比1.2-1.9:1), 手動對焦 F1.60-1.90, f15.31-24.64 mm;重量約4.9kg。
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡攝像機、模擬攝像機、醫(yī)療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 89800 |
松下Panasonic 高端旗艦型商教投影機 PT-BX620C 技術規(guī)格參數(shù)
電源規(guī)格 | 100–240VAC,50/60Hz | |
功耗 | 362W(節(jié)能待機模式*1下0.4W,普通待機模式下7.5W) | |
液晶板 | 液晶板尺寸 | 0.63英寸(16mm)(4:3寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(×3,R/G/B) | |
顯示器像素 | 786,432(1,024×768)×3,共計2,359,296像素 | |
鏡頭 | 手動1.6倍變焦(投射比:1.2–1.9:1),手動對焦F1.60–1.90,f15.31–24.64mm | |
燈泡 | 270WUHM燈泡×1,燈泡更換周期(燈泡功率:普通/節(jié)能)5,000小時/7,000小時*2 | |
投影畫面尺寸(對角線) | 30–300英寸 | |
亮度*3 | 5,200流明(輸入信號:PC,燈泡功率:普通模式,圖像模式:動態(tài)模式) | |
照度均勻性*3 | 85% | |
對比度*3 | 10,000:1(全開/全關)(輸入信號:PC,燈泡功率:普通模式,圖像模式:動態(tài)模式,動態(tài)光圈:開啟) | |
分辨率 | 1,024×768像素(超出此分辨率的輸入信號將轉為1,024x768像素) | |
掃描頻率 | HDMI | fH:15kHz–91kHz,fV:24Hz–100Hz,點時鐘:25MHz–162MHz,兼容HDCP |
RGB(模擬) | fH:15kHz–91kHz,fV:24Hz–100Hz,點時鐘:162MHz或更低 | |
YPBPR(YCBCR) | fH:15.73kHz,fV:59.94Hz[525i(480i)] | |
fH:15.63kHz,fV:50Hz[625i(576i)] | ||
fH:31.47kHz,fV:59.94Hz[525p(480p)] | ||
fH:31.25kHz,fV:50Hz[625p(576p)] | ||
fH:45.00kHz,fV:60Hz[750(720)/60p] | ||
fH:37.50kHz,fV:50Hz[750(720)/50p] | ||
fH:33.75kHz,fV:60Hz[1125(1080)/60i] | ||
fH:28.13kHz,fV:50Hz[1125(1080)/50i] | ||
fH:28.13kHz,fV:25Hz[1125(1080)/25p] | ||
fH:27.00kHz,fV:24Hz[1125(1080)/24p] | ||
fH:27.00kHz,fV:48Hz[1125(1080)/24sF] | ||
fH:33.75kHz,fV:30Hz[1125(1080)/30p] | ||
fH:67.50kHz,fV:60Hz[1125(1080)/60p] | ||
fH:56.25kHz,fV:50Hz[1125(1080)/50p] | ||
視頻/YC | fH:15.73kHz/15.63kHz,fV:59.94Hz/50Hz(NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM) | |
光軸移動 | 光軸位于屏幕中心時(手動)垂直0~+40%, | |
光軸比:9:1 | ||
梯形校正范圍 | 垂直:最大±35°(自動/手動,輸入:XGA), | |
水平:最大±35°(手動,輸入:XGA) | ||
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI輸入:HDMI19-pin×2(飽和色,兼容HDCP) |
電腦1輸入 | D-sub15-pin(雌頭)x1(RGB/Y•PB(CB)•PR(CR)/Y/C) | |
電腦2輸入/監(jiān)視器輸出 | D-sub15-pin(雌頭)x1(RGB/Y•PB(CB)•PR(CR)(輸入/輸出開關)) | |
視頻輸入 | Pinjackx1 | |
音頻輸入1 | M3jack(L/R)x1 | |
音頻輸入2 | M3jack(L/R)x1,兼容MIC輸入 | |
音頻輸入3 | Pinjack(L/R)x1 | |
音頻輸出 | M3jack(L/R)x1(監(jiān)視器輸出:可變) | |
串口輸入 | D-sub9-pin(雌頭)x1用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
局域網(wǎng) | RJ-45×1用于網(wǎng)絡連接,100Base-TX,適用于PJLink™ | |
內(nèi)置揚聲器 | 4.0cm圓形×1,輸出功率:10W(單聲道) | |
噪音水平*3 | 37dB(燈泡功率:普通模式),29dB(燈泡功率:節(jié)能模式) | |
機身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
尺寸(寬x高x深) | 389×125×332mm(含支撐腳最短,不包含凸出部分) | |
重量*4 | 約4.9kg | |
運行環(huán)境 | 運行溫度 | 0°C–40°C(海拔高度不超過1,200米,燈泡功率:節(jié)能模式),0°C–30°C(海拔高度1,200-2,700米) |
運行濕度 | 20%–80%(無結霜) | |
提供附件 | 無線遙控器單元×1,電源線和電源線支架x1,軟件CD-ROM×1(使用說明書,多臺投影機監(jiān)控軟件,Logo傳送軟件),電池(AAA型×2),RGB線纜,鏡頭蓋x1 |
松下Panasonic 高端旗艦型商教投影機 PT-BX620C 投影距離
松下Panasonic 高端旗艦型商教投影機 PT-BX620C產(chǎn)品尺寸
*1 節(jié)能待機模式下,通過網(wǎng)絡喚醒等功能無效,同時,通過串行端口進行外部控制的命令不能實現(xiàn)。
*2 該數(shù)值為燈泡更換周期最大值。
*3 測量,測量條件和標記方式均符合ISO 21118國際標準。
*4 平均值。將根據(jù)型號不同有所差異。