我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
晶彩視訊-98寸觸控一體機(jī)-98寸觸控一體機(jī)
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
匹配各種環(huán)境,本地、U盤(pán)、網(wǎng)盤(pán)、局域網(wǎng)常用Office文檔播放操作移動(dòng)設(shè)備(手機(jī)、PAD)文檔,移動(dòng)打開(kāi)、大屏投放,遠(yuǎn)程操控應(yīng)用自如?隨機(jī)應(yīng)變?Multi-touch智能優(yōu)享大屏綻放,愉悅輕松體驗(yàn)特點(diǎn)支持多種觸控方式?支持10點(diǎn)紅外觸控提供,筆和手指均可自由書(shū)寫(xiě)與觸控操作
產(chǎn)品品牌:
晶彩視訊
產(chǎn)品類(lèi)別:
商用液晶屏
地址:北京市昌平區(qū)龍祥制版集團(tuán)工業(yè)園區(qū)3號(hào)院3號(hào)樓
電話:400-8485-686、010-82969207(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢(xún)
咨詢(xún)
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 晶彩視訊(北京)科技有限公司(晶彩JC)專(zhuān)注于提供數(shù)字視頻終端顯示解決方案,及顯示領(lǐng)域的大屏幕拼接及配套信號(hào)切換傳輸設(shè)備。晶彩JC產(chǎn)品涉及LCD液晶拼接單元、OLED拼接單元、LED小間距拼接單元、DLP拼接單元、商用顯示、分布式云屏系統(tǒng)等。北京晶彩視訊產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軍工、航天、消防、電力、水利、交... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
晶彩視訊 | 400-8485-686、010-82969207 | 面議 |
功能 | 尺寸參數(shù) | |||||
顯示參數(shù)/Display paremeters | ||||||
面板尺寸/Panei size | 98" | |||||
液晶類(lèi)型/LCD type | LED | |||||
裸機(jī)尺寸/Baredimension(mm) | 2247.5*120*1343.6 | |||||
包裝尺寸/Packing dimension(mm) | 2525*435*1870 | |||||
凈重,毛重/N.W.G.W | 141.7kg,195.7kg | |||||
功耗/Power congsumption | ≤310W | |||||
待機(jī)功耗/Standby Power Consumption | ≤0.5W | |||||
工作電壓/Operating voltage | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||
最佳工作分辨率/Optimum resolution | 3840*2160@30Hz | |||||
可視角/viewing angle | 178°,178° | |||||
亮度/Brightness | 500cd/㎡ | |||||
對(duì)比度/Contrast ratio | 1300:1 | |||||
響應(yīng)時(shí)間/Response time | 8ms | |||||
色彩度/Color | 16.7M | |||||
接口/ Inteiface | ||||||
輸入/Input | ||||||
HDMI | ×5 | |||||
VGA | ×1 | |||||
PC AUDIO | ×1 | |||||
COMPONENT | ×1 | |||||
TV | ×1 | |||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
USB | ×6 | |||||
TV-MIC | ×1 | |||||
輸出/Output | ||||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
TV-AUDIO | ×1 | |||||
HDMI | ×1 | |||||
EARPHONE | ×1 | |||||
COAX |
×1 |
功能 | 尺寸參數(shù) | |||||
顯示參數(shù)/Display paremeters | ||||||
面板尺寸/Panei size | 98" | |||||
液晶類(lèi)型/LCD type | LED | |||||
裸機(jī)尺寸/Baredimension(mm) | 2247.5*120*1343.6 | |||||
包裝尺寸/Packing dimension(mm) | 2525*435*1870 | |||||
凈重,毛重/N.W.G.W | 141.7kg,195.7kg | |||||
功耗/Power congsumption | ≤310W | |||||
待機(jī)功耗/Standby Power Consumption | ≤0.5W | |||||
工作電壓/Operating voltage | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||
最佳工作分辨率/Optimum resolution | 3840*2160@30Hz | |||||
可視角/viewing angle | 178°,178° | |||||
亮度/Brightness | 500cd/㎡ | |||||
對(duì)比度/Contrast ratio | 1300:1 | |||||
響應(yīng)時(shí)間/Response time | 8ms | |||||
色彩度/Color | 16.7M | |||||
接口/ Inteiface | ||||||
輸入/Input | ||||||
HDMI | ×5 | |||||
VGA | ×1 | |||||
PC AUDIO | ×1 | |||||
COMPONENT | ×1 | |||||
TV | ×1 | |||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
USB | ×6 | |||||
TV-MIC | ×1 | |||||
輸出/Output | ||||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
TV-AUDIO | ×1 | |||||
HDMI | ×1 | |||||
EARPHONE | ×1 | |||||
COAX |
×1 |