我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

康冠商用-工業(yè)監(jiān)視器-B22
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
康冠 工業(yè)監(jiān)視器 B22 精湛拉絲 上乘品質(zhì)
產(chǎn)品品牌:
康冠KTC
產(chǎn)品類別:
液晶監(jiān)視器
地址:深圳市龍崗區(qū)坂田五和大道4023號(hào)
電話:0755-33606666、0755-36518472、0755-33615501、15989450214、13202256093(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
咨詢
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
| 所在單位: | * |
| 姓名: | * |
| 手機(jī): | * |
| 職位: | |
| 郵箱: | * |
| 其他聯(lián)系方式: | |
| 咨詢內(nèi)容: | |
| 驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 深圳市康冠商用科技有限公司(康冠KTC)是康冠集團(tuán)全資公司,成立于2003年,深耕平板顯示終端產(chǎn)品領(lǐng)域,是一家國(guó)內(nèi)較早致力于液晶顯示器、液晶電視、商用液晶顯示終端及醫(yī)用液晶顯示終端的廠家。康冠KTC產(chǎn)品包括液晶電視、液晶拼接單元、液晶電子白板、工業(yè)監(jiān)視器、商用電視、數(shù)字標(biāo)牌、專用顯示器、醫(yī)療顯示等,... [詳細(xì)]
| 經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
|---|---|---|
| 康冠商用 | 0755-33606666、0755-36518472、0755-33615501、15989450214、13202256093 | 面議 |
| B22系列工業(yè)級(jí)監(jiān)視器參數(shù)一覽表 | ||||||||||
| 22B22A | 32B22 | 32B22K-F | ||||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 22" | 65" | 32" | |||||||
| 液晶類別 | LED | LED | LED | |||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 529.64×41.1×321.1 | 776.8×61.3×471.2 | 776.8×61.3×471.2 | |||||||
| 包裝尺寸 | 630×145×450 | 920×190×625 | 920×190×625 | |||||||
| 凈重,毛重 | 5.8Kg,7.3Kg | 12.35Kg,14.25Kg | 12.35Kg,14.25Kg | |||||||
| 功耗 | ≤35W | ≤55W | ≤75W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1366×768@60Hz | |||||||
| 可視角 | 170°,160º | 178°,178º | 178°,178º | |||||||
| 亮度 | 250cd/m | 400cd/m | 350cd/m | |||||||
| 對(duì)比度 | 1000:1 | 1300:1 | 1200:1 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | 22ms | 9ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | / | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PCAUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO(RCA) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232(選配) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | / | ×2 | ×2 | |||||||
| CVBS(RCA) | ×1 | / | / | |||||||
| 輸出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO(RCA) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232(選配) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| B22系列工業(yè)級(jí)監(jiān)視器參數(shù)一覽表 | ||||||||||
| 43B22 | 49B22 | 49B22K | ||||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 43" | 49" | 49" | |||||||
| 液晶類別 | LED | LED | LED | |||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 1019.6×68×607.7 | 1152.2×76.8×682.4 | 1152.2×97.8×682.4 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1200×210×785 | 1520×245×965 | 1520×245×965 | |||||||
| 凈重,毛重 | 18.4Kg,22Kg | 24.65Kg,32Kg | 22.3Kg,28.3Kg | |||||||
| 功耗 | ≤65W | ≤75W | ≤95W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178º | 178°,178º | 178°,178º | |||||||
| 亮度 | 450cd/m | 450cd/m | 320cd/m | |||||||
| 對(duì)比度 | 1100:1 | 1100:1 | 1200:1 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 12ms | 12ms | 9ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PCAUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232(選配) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| CVBS(RCA) | / | / | / | |||||||
| 輸出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232(選配) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| B22系列工業(yè)級(jí)監(jiān)視器參數(shù)一覽表 | ||||||||||
| 55B22 | 55B22K | |||||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 55" | 55" | ||||||||
| 液晶類別 | LED | LED | ||||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 1288.6×61.9×759.5 | 1288.6×61.9×759.5 | ||||||||
| 包裝尺寸 | 1520×245×965 | 1520×245×965 | ||||||||
| 凈重,毛重 | 33.75Kg,38.5Kg | 33.3Kg,37.3Kg | ||||||||
| 功耗 | ≤120W | ≤110W | ||||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | ||||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | ||||||||
| 可視角 | 178°,178º | 178°,178º | ||||||||
| 亮度 | 350cd/m | 450cd/m | ||||||||
| 對(duì)比度 | 1400:1 | 1100:1 | ||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | 12ms | ||||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | ||||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ||||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ||||||||
| PCAUDIO | ×1 | ×1 | ||||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ||||||||
| AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ||||||||
| RS232(選配) | ×1 | ×1 | ||||||||
| USB | ×2 | ×2 | ||||||||
| CVBS(RCA) | / | / | ||||||||
| 輸出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ||||||||
| RS232(選配) | ×1 | ×1 | ||||||||


















