我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
天合光電-天合光電 LED小間距LTV-Pro系列-LTV-Pro1.2
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
天合光電 LED小間距LTV-Pro系列 介紹 1、獨自開模,16:9的黃金比例,完美替代LCD、DLP拼接尺寸 2、效果卓越:采用動態(tài)掃描技術(shù),畫面穩(wěn)定、無雜點,圖像效果清晰,動畫效果生動、多樣,視頻效果流暢逼真 3、箱體無線連接,背部整潔美觀
產(chǎn)品品牌:
天合TEEHO
產(chǎn)品類別:
小間距LED屏
地址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)中集創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)園A-B棟(天合產(chǎn)業(yè)園)
電話:0755-29537760、400-608-3528(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 深圳市天合光電有限公司(天合TEEHO)是一家專業(yè)從事LED顯示屏設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、工程服務(wù)為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。天合TEEHO主營LED全彩顯示屏、小間距LED顯示屏、透明屏、租賃屏、室內(nèi)屏、戶外屏、室內(nèi)全彩模組、戶外全彩模組、戶外節(jié)能屏等。天合TEEHO產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于市政、地產(chǎn)、商業(yè)、... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
天合光電 | 0755-29537760、400-608-3528 | 面議 |
參數(shù)名稱 | LTV-Pro1.2 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一LED |
LED規(guī)格 | SMD0808 | |
像素間距(mm) | 1.25 | |
模組分辨率(W×H) | 120×135 | |
模組尺寸(mm) | 150(W)×168.75(H)×10(D) | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 4×2 |
箱體分辨率(W×H) | 480×270 | |
箱體尺寸(mm) | 600(W)×337.5(H)×65 (D) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
重量(kg/㎡) | 40 | |
像素密度(點/㎡) | 640000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | |
光學(xué)參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | |
亮度(nits) | 400可調(diào) | |
色溫(K) | 3000-9300K可調(diào) | |
灰度等級(Bit) | 12/14/16 | |
水平視角( °) | 160 | |
垂直視角( °) | 160 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
最大對比度 | ≥3000:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 800 |
平均功耗(W/㎡) | 400 | |
供電要求 | AC85-264V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 10萬 |
維護方式 | 前/后維護 | |
工作溫度范圍(℃) | -10 — 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 — 60 | |
工作濕度范圍(RH)無結(jié)露 | 10 - 80% | |
儲存濕度范圍(RH)無結(jié)露 | 10 - 85% |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化。