我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛思創(chuàng)Extron電子-用于 HDMI 信號(hào)的 XTP 發(fā)送器 - Decorator 型墻面板-XTP T HWP 101
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
用于 HDMI 信號(hào)的 XTP 發(fā)送器 - Decorator 型墻面板 XTP T HWP 101
產(chǎn)品品牌:
愛思創(chuàng)EXTRON
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區(qū)茸華路 686 號(hào)
電話:4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 愛思創(chuàng)電子(上海)有限公司(愛思創(chuàng)Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專業(yè)視音頻系統(tǒng)集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛思創(chuàng)Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚(yáng)聲器、雙絞線和光纖設(shè)備、視頻圖像解析度轉(zhuǎn)換器、視音頻信號(hào)處理器、視音頻流媒... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛思創(chuàng)Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
XTP T HWP 101 | |||
|
|||
|
|||
Video | |||
---|---|---|---|
Gain | Unity | ||
Resolution range | Up to 1920x1200*, 2K, or 1080p (HDTV) * reduced blanking |
||
Signal type | Single-link HDMI (or DVI-D*) | ||
Digital video | RGB digital video (DVI and HDMI standards) or Y, Cr, Cb digital component video (HDMI), actively buffered (supports all single-link DVI (if using an optional adapter) and HDMI standards from 640x480 @ 60 Hz to1920x1200 @ 60 Hz) | ||
EDID and DDC | Supports Extended Display Identification Data (EDID) and Display Data Channel (DDC) data using DVI and HDMI standards. EDID and DDC signals are actively buffered. | ||
HDCP | Compliant with High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) using DVI and HDMI standards | ||
HPD | Supports hot plug detection (HPD) of display as a pass-through signal. | ||
Maximum data rate | 6.75 Gbps (2.25 Gbps per color) | ||
Maximum pixel clock | 165 MHz | ||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.1 | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 single link HDMI (or DVI-D*) input | ||
Connectors | 1female HDMI type A | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
Connectors | 1 female RJ-45 per unit | ||
Termination standards | TIA/EIA T568B | ||
Signal transmission distance | 330' (100 m) using shielded twisted pair or XTP DTP 24 cable | ||
Cable requirements | Solid conductor, 24 AWG or better | ||
Cable recommendations | 400 MHz bandwidth, STP (Shielded Twisted Pair) | ||
|
|||
Audio | |||
Sampling rates | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz | ||
Bit depths | 16, 20, 24 bit | ||
Audio input | |||
Number/signal type | 1 digital audio, de-embeddedfrom HDMI | ||
Connectors | 1 female HDMI type A (shared with video input) | ||
Source formats | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, DOlby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Digital Surround 5.1, DTS 2 Channel | ||
Communications | |||
USB control ports | 1 rear panel female mini USB B | ||
USB standards | USB 2.0, low speed | ||
Program control | Extron control/configuration program for Windows ? Extron Simple Instruction Set (SIS ? ) |
||
General | |||
Power supply | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1 A, 12 watts |
||
Power consumption | |||
Device | 4.4 watts, 12 VDC | ||
Device and power supply | 5.9 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
|
|||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +104 °F (0 to +40 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, vents | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 14.8 BTU/hr | ||
Device and power supply | 20.0 BTU/hr | ||
Mounting | |||
Furniture or wall mount | Wall or furniture mount in a decorator-style opening. | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
Faceplate | One (2.6" H* x 1.3" W x 0.3" D [6.6 cm H* x 3.3 cm W x 0.8 cm D]) |
||
Device | 2.8" H* x 1.7" W x 1.9" D (7.1 cm H* x 4.3 cm W x4.8 cm D) (Depth excludes connectors. Fits some 1-gang boxes.) *Height is 4.1" (10.4 cm) including mounting tabs. |
||
Product weight | 0.4 lbs (0.2 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. | ||
|
|||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(3975-040717-D4) |